當前位置:深圳市春亨工具儀器有限公司>>千分表>> 日本peacock千分表PCN-S 高精密0.001mm
日本孔雀peacock標準型千分表25F-RE 測量范圍:2mm
測量對象 | 內徑,外徑,厚度,深度,長度,其他對象 | 測量范圍 | 1mm |
---|---|---|---|
產地 | 進口 | 讀取方式 | 指針式 |
分度值 | 0.001mm | 公差 | 0.002mm |
類型 | 千分表 | 售后保修期 | 12個月 |
日本peacock千分表PCN-S 高精密0.001mm
孔雀peacock杠桿千分表PCN-S,測量范圍0.14mm,精度0.001mm.另外常用的孔雀千分表型號還有PCN-2、PCN-2B等幾款型號。春亨工具為孔雀peacock在國內的代理商,產品型號豐富。
常用孔雀杠杠表型號及參數
型號 | 最小讀值mm | 測定范圍mm | 表盤樣式 | 精度um | 相鄰誤差 | 向后誤差 | 測定力(N) |
um | um | ||||||
PCN-0 | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-1A | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-1B | 0.01 | 0.8 | 0-40-0 | 8 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-1L | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 10 | 5 | 4 | 0.3 |
PCN-2 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 |
PCN-2B | 0.002 | 0.2 | 0-100-0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 |
PCN-S | 0.001 | 0.14 | 0-70-0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 |
PCN-7A | 0.01 | 1.5 | 0-25-0 | 8 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-7C | 0.002 | 0.6 | 0-100-0 | 6 | 2 | 3 | 0.3 |
PCN-5 | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-6 | 0.002 | 0.28 | 0-140-0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 |
孔雀杠桿千分表外觀尺寸
* 產品外形和參數如果更改可能不會另作通知,請在訂購前確認。
外觀尺寸 | |
型 式 | L (mm) |
PCN-1A, PCN-7A | 21.3 |
PCN-1B | 22.2 |
PCN-1L | 42.8 |
PCN-2 | 17.8 |
PCN-2B, PCN-7C | 16.6 |
PCN-S | 11.7 |
孔雀杠杠千分表產品實拍
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。