當前位置:山東有榮機床有限公司>>數控龍門加工中心>>龍門加工中心>> XKH6032廠家供應XKH6032數控龍門加工中心
產地 | 國產 | 刀庫類型 | 可選配,圓盤式刀庫,鏈條式刀庫 |
---|---|---|---|
刀庫容量 | 24把 | 工作臺T型槽 | 11/28/200 |
工作臺尺寸 | 6000x2500mm | 工作臺數量 | 單工作臺 |
工作臺最大承重 | 30000kg | 換刀方式 | 機械手換刀 |
換刀時間 | 5Sec | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,石墨 |
加工用途 | 銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪 | 界面語言 | 中文,英文,其他語言 |
類型 | 定梁式 | 聯動軸數 | 三軸聯動 |
龍門寬度 | 3200mm | 售后保修期 | 12個月 |
數控系統 | 可選配,三菱/MITSUBISHI,西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,發那科/FANUC | 外形尺寸(長×寬×高) | 14000x5900x5000mm |
銷售區域 | 全國 | 重量 | 67000kg |
軸數 | 三軸 | 主軸電機功率 | 22/26kw |
主軸轉速 | 6000r/min | 主軸錐孔 | BT50 |
最大行程 | X軸:6200mm,Y軸:3400mm,Z軸:1200mm |
廠家供應XKH6032數控龍門加工中心XH2425龍門加工中心
主要參數 | 單位 | XH2425/3 | XH2425/4 | XH2425/6 | XH2425/8 |
X向行程 | mm | 3200 | 4200 | 6200 | 8200 |
Y向行程 | mm | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Z向行程 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
主軸型號 | mm | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 | BT50-190 |
主軸功率 | KW | 22 | 22 | 22 | 22 |
主軸轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
工作臺尺寸 | mm | 3000x2500 | 4000x2500 | 6000x2500 | 8000x2500 |
兩立柱間距 | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
工作臺承重 | kg | 15000 | 22000 | 30000 | 38000 |
X、Y、Z進給速度 | Mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
X、Y、Z快移速度 | M/min | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 |
T型槽數/槽寬/槽距離 | mm | 11/28/200 | 11/28/200 | 11/28/200 | 11/28/200 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 250-1450 | 250-1450 | 250-1450 | 250-1450 |
機床定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
機床重復定位精度 | mm | ±0.003/1000 | ±0.003/1000 | ±0.003/1000 | ±0.003/1000 |
機床外形尺寸(約) | mm | 8000x5900x5000 | 10000x5900x5000 | 14000x5900x5000 | 16000x5900x5000 |
機床重量(約) | T | 45 | 50 | 67 | 85 |
廠家供應XKH6032數控龍門加工中心XH2425龍門加工中心
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。