詳細介紹
項目 | 內容 | 單位 | 參數 |
工作臺 | 工作臺面(長*寬) | mm | 1300*600 |
工作臺承重 | Kg | 650 | |
行程 | X/ Y / Z | mm | 1000*600*600 |
主軸端面到工作臺面距離 | mm | 150--650 | |
T型槽 | 規格 | mm | 5*18*100 |
中心距 | mm | 150 | |
主軸 | 錐度 |
| BT40 |
主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 550 | |
主軸轉速 | rpm | 80--8000 | |
額定功率 | Kw | 7.5/11 | |
驅動系統 |
| 皮帶傳動 | |
精度 | 定位精度 | mm | 0.015 |
重復定位精度 | mm | 0.010 | |
軸向電機 | 額定功率 | Nm | 15/15/15 |
進給速度 | X/Y/Z大快移速度 | m/min | 12 |
X/Y/Z大切削速度 | m/min | 8 | |
刀庫 | 型式 |
| 斗笠刀庫BT40 |
容量 | 把 | 16 | |
通用參數 | 氣源要求 | kg | 4-6 |
機床重量 | kg | 7500 | |
外形尺寸 | mm | 2550*2200*2500 | |
電力要求 | KVA | 3相380V 15KVA |