產品簡介
產地 | 國產 | 刀庫類型 | 鏈條式刀庫 |
---|---|---|---|
工作臺數量 | 單工作臺 | 換刀方式 | 機械手換刀 |
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 |
界面語言 | 中文 | 類型 | 動梁式 |
聯動軸數 | 四軸聯動 | 數控系統 | 發那科/FANUC |
軸數 | 四軸 |
W軸雙伺服驅動機構,提供W軸行程中任意點之精密定位,并可搭配W軸實行切削進給,實現動梁結構超重切削能力。
![]() |
綺濤精密機械(上海)有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-10-24 15:07:42瀏覽次數:1193
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:陳經理查看聯系方式
產地 | 國產 | 刀庫類型 | 鏈條式刀庫 |
---|---|---|---|
工作臺數量 | 單工作臺 | 換刀方式 | 機械手換刀 |
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 |
界面語言 | 中文 | 類型 | 動梁式 |
聯動軸數 | 四軸聯動 | 數控系統 | 發那科/FANUC |
軸數 | 四軸 |
機型 | 單位 | BM- 4230/ 4237 | BM- 5230/ 5237 | BM- 6230/ 6237 | BM- 8230/ 8237 | BM- 10230/ 10237 | BM- 4235/ 4242 | BM- 5235/ 5242 | BM- 6235/ 6242 | BM- 8235/ 8242 | BM- 10235/ 10242 |
行程 | |||||||||||
X軸行程 | mm | 4,200 | 5,200 | 6,200 | 8,200 | 10,200 | 4,200 | 5,200 | 6,200 | 8,200 | 10,200 |
Y軸行程 | mm | 3,000/3,700 | 3,500/4,200 | ||||||||
Z軸行程 | mm | 1,000/1,200(選購)/1,400(選購) | |||||||||
W軸行程 | mm | 1,000/1,200(選購)/1,300(選購)/1,400(選購)/1,500(選購) | |||||||||
工作臺 | |||||||||||
工作臺面積 | mm | 4,000 × 2,600 | 5,000 × 2,600 | 6,000 × 2,600 | 8,000 × 2,600 | 10,000 × 2,600 | 4,000 × 3,000 | 5,000 × 3,000 | 6,000 × 3,000 | 8,000 × 3,000 | 10,000 × 3,000 |
工作臺大載重 | kg | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 |
主軸 | |||||||||||
主軸馬達 (連續/30分鐘額定) | kW | 22/26 | |||||||||
主軸轉速 (二段齒輪箱) | rpm | 22/26kW: 4,000/6,000(選購) ; 30/37kW 3000(選購)/5500(選購) | |||||||||
主軸轉速 (直結式) | rpm | 8,000(選購)/ 10,000(選購) | |||||||||
進給 | |||||||||||
切削進給速率 | mm/min | XYZ:1~7,000 W:1,000 | |||||||||
快速進給速率 | m/min | XY:10 Z:12 W:2 | X:8 Y:10 Z:12 W:2 | XY:10 Z:12 W:2 | X:8 Y:10 Z:12 W:2 | ||||||
自動換刀 | |||||||||||
刀庫容量 | pcs | 60/90(選購) | |||||||||
其他 | |||||||||||
機械凈重 | kg | 64,000/ 66,000 | 68,000/ 70,000 | 74,000/ 76,000 | 86,000/ 88,000 | 94,000/ 96,000 | 66,000/ 68,000 | 70,000/ 72,000 | 76,000/ 78,000 | 90,000/ 92,000 | 98,000/ 100,000 |
機械毛重 | kg | 68,000/ 70,000 | 73,000/ 75,000 | 80,000/ 82,000 | 94,000/ 96,000 | 102,000/ 104,000 | 70,000/ 72,000 | 75,000/ 77,000 | 82,000/ 84,000 | 98,000/ 100,000 | 106,000/ 108,000 |
中國臺灣喬威進BM-6235動梁式龍門加工中心
標準功能與附件
選購功能與附件