加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕刻機 雕銑機 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機床 螺紋加工機床 復合切削機床 其它金屬切削機床
信全國際有限公司
產地 | 國產 | 控制形式 | 數控 |
---|
數控銑床
型 號單 位10V
控制器 三菱-M80A (M830選配)
三軸傳動方式 線軌/直驅式 (Z軸無配重塊)
X 軸行程 (mm)1020
Y 軸行程 (mm) 700 (三線軌)
Z 軸行程 (mm)600
主軸鼻端至工作臺表面距離 (mm)140-740
快速位移 (m/min)24
切削速度(mm/min)1-1
數控銑床
數控銑床型 號 | 單 位 | 10V |
---|---|---|
控制器 | 三菱-M80A (M830選配) | |
三軸傳動方式 | 線軌/直驅式 (Z軸無配重塊) | |
X 軸行程 | (mm) | 1020 |
Y 軸行程 | (mm) | 700 (三線軌) |
Z 軸行程 | (mm) | 600 |
主軸鼻端至工作臺表面距離 | (mm) | 140-740 |
快速位移 | (m/min) | 24 |
切削速度 | (mm/min) | 1-15000 |
三軸線軌 | ||
X 軸 | 瑞士斯林博格 45mm滾柱線軌 (2軌6滑塊) | |
Y 軸 | 瑞士斯林博格 45mm滾柱線軌 (3軌5滑塊) | |
Z 軸 | 瑞士斯林博格 45mm滾柱線軌 (2軌6滑塊) | |
三軸螺桿 | ||
X 軸 | 直徑40mm 螺距10mm (研磨C2等級) | |
Y 軸 | 直徑40mm 螺距10mm (研磨C2等級) | |
Z 軸 | 直徑45mm 螺距10mm (研磨C2等級) | |
工作臺 | ||
T型槽尺寸與槽數 | (mm) | 18mm x 100mm x 6 |
工作臺大荷重 | (kgs) | 1100 |
工作臺面積 | (mm) | 1200 x 700 |
主軸 | ||
*系統 | HSK-A63 | |
(BT40選配) | ||
gao轉速 | (rpm) | 直結式 / 12000 |
( 15000rpm 配 7.5/11kW) | ||
馬達 (三菱) | ||
主軸馬達 | (kW) | 7.5/11 |
(選配15000rpm 7.5/11kW) | ||
X 伺服馬達 | (kW) | 3.5 |
Y 伺服馬達 | (kW) | 3.5 |
Z 伺服馬達 | (kW) | 4.5 (含煞車) |
馬達 (海德漢) | ||
主軸馬達 | (kW) | 7.5/11 |
(選配15000rpm 7.5/11kW) | ||
X 伺服馬達 | (kW) | 3.5 |
Y 伺服馬達 | (kW) | 3.5 |
Z 伺服馬達 | (kW) | 4.5 (含煞車) |
馬達 (發那科) | ||
主軸馬達 | (kW) | 7.5/11 |
(選配15000rpm 7.5/11kW) | ||
X 伺服馬達 | (kW) | 3.5 |
Y 伺服馬達 | (kW) | 3.5 |
Z 伺服馬達 | (kW) | 4.5 (含煞車) |
機器尺寸 | ||
機器高度 | (mm) | 2360 |
佔地面積 | (mm) | 3000 (長) x 2300 (深) |
機器重量 | (kgs) | 7200 |
佔地面積 | ||
機器高度 | (mm) | 3000 |
佔地面積 (前螺旋捲屑) | (mm) | 3800 (長) x 2800 (深) (含前螺旋捲屑) |
佔地面積 (含龍船輸屑機) | (mm) | 4000 (長) x 2800 (深) (含龍船輸屑機) |
精度 | ||
定位精度 | (mm) | ± 0.005 (全行程) |
重複定位精度 | (mm) | ± 0.003 |
*本公司保留設計變更權利,若設計變更恕不另行通知。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機床商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份