您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:大隈機(jī)械(上海)有限公司>>數(shù)控車床>>雙刀架數(shù)控車床>> LU35Ⅱ雙刀架數(shù)控車床
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)LU35Ⅱ
品 牌 大隈/OKUMA
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地國(guó)外
聯(lián)系方式:董經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2019-11-07 13:58:41瀏覽次數(shù):884次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 控制形式 | 數(shù)控 |
---|
LU35Ⅱ雙刀架數(shù)控車床參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | LU35Ⅱ | LU35Ⅱ(M) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ST×600 | 2SC×850 | 2SC×1500 | 2SC×2000 | 2ST×600 | 2SC×850 | 2SC×1500 | 2SC×2000 | |||
能力、容量 | 床身上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ø740 | ø690 | ø740 | ø690 | ||||
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ø480 | ||||||||
中心距 | mm | - | 850 | 1,500 | 2,000 | - | 850 | 1,500 | 2,000 | |
大加工直徑 | mm | ø550 | ||||||||
大加工長(zhǎng)度 | mm | 600 | 920 | 1,570 | 2,070 | 600 | 920 | 1,570 | 2,070 | |
大工件重量 | kg | 單側(cè)支撐:210[270]、雙側(cè)支撐:1,000 | ||||||||
移動(dòng)量 | X軸移動(dòng)量 | mm | 上:380(275+105)/ 下:250(180+70) | 上:380(280+100)/ 下:250(180+70) | ||||||
Z軸移動(dòng)量 | mm | 上:920 / 下:875 | 上:1,570 / 下:1,525 | 上:2,070 / 下:2,025 | 上:920 / 下:875 | 上:1,570 / 下:1,525 | 上:2,070 / 下:2,025 | |||
C軸移動(dòng)量 | - | 360°(0.001°單位) | ||||||||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 14~3,200[12~2,800]<40~1,400> | |||||||
主軸變速檔數(shù) | 自動(dòng)4級(jí)(齒輪2級(jí)×電機(jī)繞組切換2級(jí))<無級(jí)> | |||||||||
主軸端 | JIS A2-8[JIS A2-11] | |||||||||
主軸通孔直徑 | mm | ø90[ø110]<ø180> | ||||||||
主軸軸承內(nèi)徑 | mm | ø130[ø150]<ø220> | ||||||||
刀架 | 刀架型式 | 上:V12NC刀架 / 下:V10NC刀架 | 上:復(fù)合V12NC刀架 / 下:VDI V10 NC刀架 | |||||||
*安裝把數(shù) | 上:12把 / 下:10把 | 上:L、M共用12把 / 下:10把 | ||||||||
外圓刀柄尺寸 | mm | 25×25 | ||||||||
內(nèi)圓刀柄直徑 | mm | ø50 | ||||||||
刀架分度時(shí)間 | sec. | 0.3(1轉(zhuǎn)位)非抬起式 | ||||||||
旋轉(zhuǎn)*主軸 | 動(dòng)力*主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | - | 40~2,000 | ||||||
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 | m/min | X:15 Z:20 | X:15 Z:20 C:150min-1 | ||||||
尾架 | 尾架套筒直徑 | mm | - | ø120 | - | ø120 | ||||
尾架套筒錐孔形式 | - | 錐孔MT No.5 | - | 錐孔MT No.5 | ||||||
尾架套筒移動(dòng)量 | mm | - | 170 | - | 170 | |||||
電機(jī) | 主軸用(30分/連續(xù)) | kW | 30/22、37/30※1[30/22、37/30※1]<37/30> | |||||||
旋轉(zhuǎn)*主軸用(30分/連續(xù)) | kW | - | 5.5/3.7 | |||||||
進(jìn)給軸用 | kW | XA:3.6、XB:3.0、ZA/ZB:4.2 | ||||||||
切削液用 | kW | 側(cè)面排出:0.4×2、后面排出:0.4×1、0.8×1 | ||||||||
機(jī)床尺寸 | 機(jī)床高度※2 | mm | 2,590 | 2,745 | 2,590 | 2,745 | ||||
占地面積(含油箱)※2 | mm×mm | 4,535×2,873 | 5,185×3,043 | 5,935×3,098 | 4,535×2,873 | 5,185×3,043 | 5,935×3,098 | |||
機(jī)床重量(含數(shù)控裝置) | kg | 13,100 | 13,700 | 15,400 | 16,600 | 13,200 | 13,800 | 15,500 | 16,700 | |
數(shù)控裝置 | OSP-P300LA |
LU35Ⅱ雙刀架數(shù)控車床
[ ] 內(nèi)是大直徑主軸規(guī)格
< >內(nèi)是超大直徑主軸規(guī)格
※1 為提高功率配置
※2 切屑排出方向是側(cè)面的情況
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。