詳細介紹
單位:
規(guī)格:
產(chǎn)品型號 | GB4260 | GB4260×80 |
切削范圍(mm) | ○600 | ○600 |
鋸條線速度(m/min) | 22/34/46 | 22/34/46 |
鋸條規(guī)格(mm) | 7000×41 | 7300×54 |
主電機功率(kw) | 7.5 | 7.5 |
液壓電機功率(kw) | 1.5 | 1.5 |
冷卻電機功率(kw) | 0.125 | 0.125 |
工作臺面高度(mm) | 500 | 500 |
工件夾緊方式 | 液壓 | 液壓 |
鋸條張緊方式 | 手動 | 手動 |
工件進料方式 | 手動/電動(二選一) | 手動/電動(二選一) |
進刀速度 | 液壓無級調(diào)速 | 液壓無級調(diào)速 |
鋸條清潔 | 鋼絲刷 | 鋼絲刷 |
外形尺寸(mm) | 3500×1500×2200 | 3700×1500×2200 |
液壓件:浙江樂榆/中國臺灣康佰世/中國臺灣北部精機
電器:浙江正泰集團/施耐德電器
減速機:浙江華宇減速機廠
變頻器/控制系統(tǒng):中國臺灣臺達/西門子
直線導(dǎo)軌:中國臺灣上銀/中國臺灣銀泰/南京工藝