詳細介紹
LGF 線性測微計:542 系列 — 經濟型。
分辨率: 1μm, 0.5μm 或 0.1μm
長度標準桿: 光電線性編碼器
反應速度: 1500mm/s, (400mm/s: 542-144, 542-145)
測針: ?3mm 硬質合金
軸套: ?8mm 或 ?15mm
軸承類型: 碰撞滾珠軸承
測力: 參見性能參數
輸出信號: 90° 相位差,差動方形波(RS-422A 等效)
測量范圍 | 貨號 | 分辨率 | 精度 | 測力 | 軸套直徑 | 備注 |
10mm | 542-134 | 0.0005mm | (1.5+L/50)um | 1.2N/1.1N/1.0N | 8mm | |
10mm | 542-124 | 0.001mm | (1.5+L/50)um | 1.2N/1.1N/1.0N | 8mm | |
25mm | 542-135 | 0.0005mm | (1.5+L/50)um | 4.6N/4.3N/4.0N | 15mm | |
25mm | 542-125 | 0.001mm | (1.5+L/50)um | 4.6N/4.3N/4.0N | 15mm | |
50mm | 542-136 | 0.0005mm | (1.5+L/50)um | 5.7N/5.3N/4.9N | 15mm | |
50mm | 542-126 | 0.001mm | (1.5+L/50)um | 5.7N/5.3N/4.9N | 15mm |
測量范圍 | 貨號 | 分辨率 | 精度* | 測力** | 軸套直徑 |
10mm(.4") | 542-171 | 0.0005mm | (1.5+L/50)μm | 1.2N/1.1N/1.0N | 8mm |
10mm(.4") | 542-161 | 0.001mm | (1.5+L/50)μm | 1.2N/1.1N/1.0N | 8mm |
25mm(1") | 542-172 | 0.0005mm | (1.5+L/50)μm | 4.6N/4.3N/4.0N | 15mm |
25mm(1") | 542-162 | 0.001mm | (1.5+L/50)μm | 4.6N/4.3N/4.0N | 15mm |
25mm(1") | 542-612 | 0.005mm | (7.5+L/50)μm | 4.6N/4.3N/4.0N | 15mm |
50mm(2") | 542-173 | 0.0005mm | (1.5+L/50)μm | 5.7N/5.3N/4.9N | 15mm |
50mm(2") | 542-163 | 0.001mm | (1.5+L/50)μm | 5.7N/5.3N/4.9N | 15mm |
50mm(2") | 542-613 | 0.005mm | (7.5+L/50)μm | 5.7N/5.3N/4.9N | 15mm |
*L 為測量長度(mm) ** 測微計方向:朝上/水平/朝下 |
LGK線性測微計
542系列—細長型
特點
12mm外徑的小型設計。
出色的防護結構設計,可防塵、防強噴水(達到IP-66防護標準),可在惡劣的工廠環境下使用。
防碰撞允許加速值:11ms(IEC68-2-27)。
可輸出差動方形波信號,應用范圍廣泛。
采用直線碰撞軸承,確保心軸能夠耐久運動。
可選帶有鎖緊螺母的推力軸套。
指針式千分表可采用可更換測針。
技術參數
精度:參見訂貨信息(不包括量化偏差)
分辨率:1μm,0.5μm或0.1μm
長度標準桿:光電線性編碼器
大反應速度:1500mm/s,400mm/s(542-158)
測針:?3mm硬質合金
軸套:?8mm
軸承類型:碰撞滾珠軸承
測力:參見性能參數
輸出信號:90°相位差,差動方形波(RS-422A等效)信號間距:0.4μm(542-158),2μm(542-157),4μm(542-156)
塵/水防護等級:達到IP66防護標準
選件
238772:塑料橡膠套管(10mm)
902434:延長電纜(5m)
902433:延長電纜(10m)
902432:延長電纜(20m)
02ADE230:氣動裝置
02ADB680:推力軸套套裝
02ADB682:鎖緊螺母
02ADB683:扳手
訂貨信息
測量范圍 | 貨號 | 分辨率 | 精度* | 測力** | 軸套直徑 |
10mm(.4") | 542-156 | 0.001mm | (1.5+L/50)μm | 0.65N/0.6N/0.55N | 8mm |
10mm(.4") | 542-157 | 0.0005mm | (1.5+L/50)μm | 0.65N/0.6N/0.55N | 8mm |
10mm(.4") | 542-158 | 0.0001mm | (0.8+L/50)μm | 0.65N/0.6N/0.55N | 8mm |
*L為測量長度(mm)**測微計方向:朝上/水平/朝下 |