當前位置:無錫施龍機械有限公司>> SU型可調節式多軸器
型號 | A | B | C | D | ||||||||||
Φ65(MT2) | Φ95(MT3) | Φ95(MT4) | ER8 | ER11 | ER16 | ER20 | D4 | C5 | C6 | C9 | C12 | |||
SU110 | 72 | 82 | 111 | 225 | 75 | 73 | 94 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | Φ288 |
SU165 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | Φ350 | |||||||
SU200 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | Φ396 | |||||||
SU250 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | Φ430 | |||||||
SU300 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | Φ490 |
SU型方型多軸器
型號 | A | B | C | D | ||||||||||
Φ65(MT2) | Φ95(MT3) | Φ95(MT4) | ER8 | ER11 | ER16 | ER20 | D4 | C5 | C6 | C9 | C12 | |||
SU100*165 | 72 | 82 | 111 | 225 | 75 | 73 | 94 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | 342*288 |
SU120*200 | 72 | 82 | 111 | 225 | 75 | 73 | 94 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | 390*302 |
SU120*300 | 72 | 82 | 111 | 225 | 75 | 73 | 94 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | 490*304 |
SU160*450 | 72 | 82 | 111 | 225 | 75 | 73 | 94 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | 585*285 |
SU220*360 | 72 | 82 | 111 | 225 | 75 | 73 | 94 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | 520*380 |
SU250*500 | 72 | 82 | 111 | 225 | 75 | 73 | 94 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | 660*400 |
SU170*200 | 72 | 82 | 111 | 225 | 75 | 73 | 94 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | 客戶 |
SU300*400 | 72 | 82 | 111 | 225 | 75 | 73 | 94 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | 客戶 |
SU400*550 | 72 | 82 | 111 | 225 | 75 | 73 | 94 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | 客戶 |
SU450*550 | 72 | 82 | 111 | 225 | 75 | 73 | 94 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | 客戶 |
SU150*800 | 72 | 82 | 111 | 225 | 75 | 73 | 94 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | 客戶 |
SU300*1000 | 72 | 82 | 111 | 225 | 75 | 73 | 94 | 94 | 60 | 75 | 81 | 96 | 100 | 客戶 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。