當前位置:滕州市威展數控機床有限公司>>車床系列>> CK6140數控車床
數控車床 | Item | 數控車床CK6140 |
床身回轉直徑 | Swing over bed | Φ400 |
拖板回轉直徑 | Max rotative diameter on carriage | Φ230 |
切削直徑 | Max processing diameter | Φ400 |
加工長度 | Max processing length | Φ700 |
X/Z軸行程 | X/Z axis travel | 280/700 |
X/Z軸最小位移單位 | Min setting uint of X/Z | 0.001 |
主軸通孔直徑 | Through-hole diameter of spindle | Φ48 |
主軸內孔錐度 | BT40 | |
主軸級數 | Number of spindle speed | 無級 |
主軸極限轉速 | Spindle speed range | 150-2000 |
工件夾持方式 | Form of workpiece clamping | 三爪卡盤Φ200或彈性夾頭 |
主軸電機功率(變頻) | Main motor power | 5.5 |
變頻器 | 7.5 | |
X/Z軸 | 伺服1.2/1.5 | |
X/Z軸快移速度 | X/Z-axis rapid traverse rate | 5月10日 |
刀架形式 | Type of tool carrier | 4工位電動刀架(4 Position electric tool post) |
刀架(型號/數量) | Knife stem size tool posts (model/quantity) | LD4B-6132 |
刀桿尺寸 | Knife stem size | 20*20 |
機床凈重 | weight | |
機床外形尺寸(長*寬*高) | L*W*H | 1420*1200*1750 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。