詳細介紹
低功率離子激光器LG-106M4型號
填充 | Ar | Kr | Ar+Kr |
波長范圍,nm | TEMmn | TEMmn | TEMmn |
457.9-514.5 | 4 | —— | —— |
647.7-676.4 | —— | 1 | —— |
457.9-676.4 | —— | —— | 1 |
單一波長,nm | TEMoo | TEMoo | TEMoo |
676.4 | —— | 0.2 | 0.07 |
647.1 | —— | 0.8 | 0.3 |
514.5 | 1.0 | —— | 0.3 |
501.7 | 0.17 | —— | 0.07 |
496.5 | 0.37 | —— | 0.12 |
488.0 | 1.0 | —— | 0.3 |
476.5 | 0.35 | —— | 0.14 |
472.7 | 0.1 | —— | 0.05 |
465.8 | 0.05 | —— | 0.05 |
457.9 | 0.25 | —— | 0.1 |
454.5 | 0.10 | —— | —— |
低功率離子激光器LG-106M4型號
|