加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕刻機 雕銑機 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機床 螺紋加工機床 復合切削機床 其它金屬切削機床
徐州達一重鍛科技有限公司
產地 | 國產 | 控制形式 | 其他 |
---|
D99系列汽車半軸擺輾機是*的節能、節材、少無切消及機電一體化的高科技壓力成型設備,特別適用于汽車半軸、通用發蘭、齒輪、凸輪盤、網架封頭、高強度大規格螺栓等。
項目名稱 | 單位 | DW99 | DL99 | DW99 | DWY99 | DWY99 | DL99 | |
Item | Unit | -160 | -200 | -200 | -200 | -250 | -400 | |
公稱力 | KN | 1600 | 1600 | 2000 | 200 | 200 | 4000 | |
Rated force | ||||||||
成型件直徑 | mm | 200 | 200 | 230 | 260 | 300 | 360 | |
Diameterof shaping part | ||||||||
棒料大長度 | mm | 1500 | 600 | 1500 | 不限 | 不限 | 1000 | |
Max.bar Length | ||||||||
擺動角 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
Rotaty angle | ||||||||
滑塊大行程 | mm | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Slide stroke | ||||||||
外形尺寸Over all dimen sions | 前—后 | mm | 3400 | 3480 | 3260 | 4400 | 4600 | 5100 |
F-B | ||||||||
左—右 | mm | 5200 | 3680 | 3650 | 4700 | 5000 | 3200 | |
L-R | ||||||||
地面上高 | mm | 1800 | 3100 | 3460 | 3100 | 3500 | 3810 | |
Height above floot | ||||||||
電動機總功率 | KW | 78 | 78 | 78 | 90 | 150 | 180 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機床商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份