當前位置:江蘇飛亞機床有限公司>>普通車床>> C6236A普通車床
CJY系列車床/CJ6250YC CJ6266YC CJ6280YC
Main Specifications | |
Max.swing over bed | 360mm |
Max.turnint dia.of workpiee | 240mm |
Tailstock taper hole sleeve | Morse 6# |
Max.length of workipece | 750/1000/1500mm |
Spindle hole | Dmodel52mm |
Spindle speeds(6) | 100-1200r/min |
Rapid travel speed,X-axis Rapid travel speed,Z-axis | 6000mm/min 8000mm/min |
Feedrate of workertable,X-axis Feedrate of workertable,Z-axis | 0.005-1250mm/min 0.01-2500mm/min |
Min.unit to be set,X-axis Min.unit to be set,Z-axis | 0.005/0.001mm 0.010/0.001mm |
Power of the main drive motor | 4KW |
Overall dimensions(L*W*H) | 2170*870*1260 |
Net weight | 1300kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。