詳細介紹
大攻絲直徑(鑄件/鋼件) | M10/M8 |
高攻絲次數 | 30次/min |
主軸中心線至立柱表面距離 | 185mm |
主軸端至底座工作面大距離 | 360mm |
主軸大行程 | 40mm |
主軸轉速 | 420、760、1340rpm |
底座工作面尺寸 | 290×250mm |
主軸箱升降行程 | 300mm |
主軸錐度 | B16 |
電動機 | 400W |
毛重/凈重 | 150/120kg |
包裝尺寸 | 87×61×152cm |
注:因本公司時時在求進步,規格、數據、圖片如有改變,將不另行通知!
海南歐得立精密機械設備有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-11-27 14:28:47瀏覽次數:804
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:林偉祥查看聯系方式
大攻絲直徑(鑄件/鋼件) | M10/M8 |
高攻絲次數 | 30次/min |
主軸中心線至立柱表面距離 | 185mm |
主軸端至底座工作面大距離 | 360mm |
主軸大行程 | 40mm |
主軸轉速 | 420、760、1340rpm |
底座工作面尺寸 | 290×250mm |
主軸箱升降行程 | 300mm |
主軸錐度 | B16 |
電動機 | 400W |
毛重/凈重 | 150/120kg |
包裝尺寸 | 87×61×152cm |
注:因本公司時時在求進步,規格、數據、圖片如有改變,將不另行通知!