詳細介紹
主要技術參數 | 單位 | Z3032*9/10 |
主軸轉速級數 | - | 6 |
主軸行程 | mm | 120/200 |
大鉆孔直徑 | mm | 32/30 |
主軸中心線至立柱母線大距離 | mm | 780-260/1000-300 |
主軸端面至底座工作面大距離 | mm | 980-220/1000-260 |
電機功率 | kW | 0.85/1.1 /2.2 |
機床重量 | kg | 1100/1280 |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1135*600*1780 |
注:因本公司時時在求進步,規格、數據、圖片如有改變,將不另行通知!
海南歐得立精密機械設備有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2020-11-27 13:17:33瀏覽次數:515
聯系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:林偉祥查看聯系方式
主要技術參數 | 單位 | Z3032*9/10 |
主軸轉速級數 | - | 6 |
主軸行程 | mm | 120/200 |
大鉆孔直徑 | mm | 32/30 |
主軸中心線至立柱母線大距離 | mm | 780-260/1000-300 |
主軸端面至底座工作面大距離 | mm | 980-220/1000-260 |
電機功率 | kW | 0.85/1.1 /2.2 |
機床重量 | kg | 1100/1280 |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1135*600*1780 |
注:因本公司時時在求進步,規格、數據、圖片如有改變,將不另行通知!