詳細介紹
產品型號:
CD6145B,CD6156B,CD6161B,CD6166B
CD6245B,CD6256B,CD6261B,CD6266B
性能簡介:
CD系列B型普通車床可進行各種車削加工,如:車削零件的內外圓柱面、端面和圓錐面,帶有馬鞍的車床可用來車削大直徑或畸形零件,根據用戶要求,提供公制絲杠機床或英制絲杠機床,可完成車削公英制、模數、徑節和周節螺紋。完成鉆孔、鉸孔和拉油槽等工作。
車床特點:
◇ 主軸孔徑大(Φ82) D8主軸頭(凸輪鎖緊)或C8主軸頭(卡口型)。
◇ 采用腳踏剎車,制動迅速可靠。
◇ 具有安全防護裝置。
◇ 床鞍采用卸荷裝置,移動輕快。
◇ 床身導軌及床頭箱齒輪均經淬火、精磨削。
◇ 刀架縱、橫向運動均具有機動快速。
◇ 機床備有亂扣盤。
◇ 根據需要可選擇多種特殊附件:如錐度仿形裝置、大孔徑中心架、大孔徑隨行扶架等。
◇ 導軌經高頻淬火,硬度高、持久耐用,可延長機床的使用壽命。
◇ 根據需要可進行不同的功能選擇:如讀數系統可為公制、英制或公英制對照;溜板箱可為左手輪或右手輪;方刀架或快換刀架;不同的電壓和頻率;縱向進給碰停裝置等。
主要規格 | CD6245B | CD6145B | CD6256B | CD6156B | |
床身上大回轉直徑 | 450mm(18") | 560mm(22") | |||
刀架上大回轉直徑 | 220mm(8 5/6") | 330mm(13") | |||
馬鞍內大回轉直徑 | 700mm(27 1/2") | 810mm(32") | |||
主軸端面至馬鞍后端面距離 | 260mm(10 1/4") | 260mm(10 1/4") | |||
床身導軌寬度 | 394mm(15 1/2") | ||||
大工件長度(間距離) | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/3000mm()30"/40"/60"/80"/86"/118") | ||||
床頭箱 | |||||
主軸內孔直徑 | 82mm(3 3/16") | ||||
主軸頭及主軸內孔前端錐度 | D8(凸輪鎖緊)或C8(卡口型) | ||||
主軸套內孔錐度 | MORSE No.5 | ||||
主軸轉速(正反相同) | 16-1600 r/min | ||||
進給箱 | |||||
縱向進給量 | 0.054-2.842mm/rev 54kinds(0.0015-0.0772in/rev 54kinds 采用英制絲杠系統時) | ||||
橫向進給量 | 0.015-0.804mm/rev 54kinds(0.0006-0.0303in/rev 54kinds 采用英制絲杠系統時) | ||||
公制螺紋 | 0.5-120mm 56kinds(0.5-80mm 37kinds 采用英制絲杠系統時) | ||||
模數螺紋 | 0.25-60mm 47kinds(0.25-40mm 32kinds 采用英制絲杠系統時) | ||||
英制螺紋 | 80-7/16t/in 49kinds(80-7/16t/in 49kinds 采用英制絲杠系統時) | ||||
徑節螺紋 | 160-7/8DP 42kinds(160-7/8DP 42kinds 采用英制絲杠系統時) | ||||
周節螺紋 | 1/16-2 1/2CP.25kinds | ||||
刀架 | |||||
車刀刀桿的大尺寸 | 25mm×25mm(1"×1") | ||||
小刀架大行程 | 150mm(6") | ||||
橫刀架大行程 | 348mm(13 3/4") | ||||
溜板箱 | |||||
縱向絲杠螺距 | 12mm(采用公制絲杠)或 1/2"(采用英制絲杠) | ||||
尾座 | |||||
套筒行程 | 150mm(6") | ||||
套筒直徑 | 75mm(2 15/16") | ||||
套筒錐孔錐度 | MORSE No.5 | ||||
主電機功率、轉速 | N=7.5kW(10HP) n=1440r/min | ||||
輪廓尺寸/包裝箱尺寸 | |||||
大工件長度 | 750mm(30") | 2400×1198×1362/2630×1480×1820 | 2400×1198×1426/2630×1480×1820 | ||
1000mm(40") | 2650×1198×1362/2880×1480×1820 | 2650×1198×1426/2880×1480×1820 | |||
1500mm(60") | 3150×1198×1362/3380×1480×1820 | 3150×1198×1426/3380×1480×1820 | |||
2000mm(80") | 3650×1198×1362/3880×1480×1820 | 3650×1198×1426/3880×1480×1820 | |||
3000mm(118") | 4650×1198×1362/4880×1480×1820 | 4650×1198×1426/4880×1480×1820 | |||
凈重、毛重 | |||||
大工件長度 | 750mm(30") | 2150/2950 | 2130/2930 | 2200/3000 | 2180/2980 |
1000mm(40") | 2200/3000 | 2180/2980 | 2250/3050 | 2230/3030 | |
1500mm(60") | 2250/3050 | 2230/3030 | 2300/3100 | 2280/3080 | |
2000mm(80") | 2360/3160 | 2340/3140 | 2410/3210 | 2390/3190 | |
3000mm(118") | 2560/3360 | 2540/3340 | 2160/3410 | 2590/3390 |
主要規格 | CD6261B | CD6161B | CD6266B | CD6166B | |
床身上大回轉直徑 | 615mm(24") | 660mm(26") | |||
刀架上大回轉直徑 | 380mm(15") | 430mm(17") | |||
馬鞍內大回轉直徑 | 860mm(33 27/32") | 910mm(36") | |||
主軸端面至馬鞍后端面距離 | 260mm(10 1/4") | 260mm(10 1/4") | |||
床身導軌寬度 | 394mm(15 1/2") | ||||
大工件長度(間距離) | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/3000mm()30"/40"/60"/80"/86"/118") | ||||
床頭箱 | |||||
主軸內孔直徑 | 82mm(3 3/16") | ||||
主軸頭及主軸內孔前端錐度 | D8(凸輪鎖緊)或C8(卡口型) | ||||
主軸套內孔錐度 | MORSE No.5 | ||||
主軸轉速(正反相同) | 16-1600 r/min | ||||
進給箱 | |||||
縱向進給量 | 0.054-2.842mm/rev 54kinds(0.0015-0.0772in/rev 54kinds 采用英制絲杠系統時) | ||||
橫向進給量 | 0.015-0.804mm/rev 54kinds(0.0006-0.0303in/rev 54kinds 采用英制絲杠系統時) | ||||
公制螺紋 | 0.5-120mm 56kinds(0.5-80mm 37kinds 采用英制絲杠系統時) | ||||
模數螺紋 | 0.25-60mm 47kinds(0.25-40mm 32kinds 采用英制絲杠系統時) | ||||
英制螺紋 | 80-7/16t/in 49kinds(80-7/16t/in 49kinds 采用英制絲杠系統時) | ||||
徑節螺紋 | 160-7/8DP 42kinds(160-7/8DP 42kinds 采用英制絲杠系統時) | ||||
周節螺紋 | 1/16-2 1/2CP.25kinds | ||||
刀架 | |||||
車刀刀桿的大尺寸 | 25mm×25mm(1"×1") | ||||
小刀架大行程 | 150mm(6") | ||||
橫刀架大行程 | 348mm(13 3/4") | ||||
溜板箱 | |||||
縱向絲杠螺距 | 12mm(采用公制絲杠)或 1/2"(采用英制絲杠) | ||||
尾座 | |||||
套筒行程 | 150mm(6") | ||||
套筒直徑 | 75mm(2 15/16") | ||||
套筒錐孔錐度 | MORSE No.5 | ||||
主電機功率、轉速 | N=7.5kW(10HP) n=1440rpm(50Hz) n=1750rpm(60Hz) | ||||
輪廓尺寸/包裝箱尺寸 | |||||
大工件長度 | 750mm(30") | 2355×1198×1481/2630×1480×1850 | 2400×1223×1539/2630×1480×1850 | ||
1000mm(40") | 2605×1198×1484/2880×1480×1850 | 2650×1223×1539/2880×1480×1850 | |||
1500mm(60") | 3105×1198×1484/3380×1480×1850 | 3150×1223×1539/3880×1480×1850 | |||
2000mm(80") | 3605×1198×1484/3880×1480×1850 | 3650×1223×1539/3880×1480×1850 | |||
3000mm(118") | 4605×1198×1484/4880×1480×1850 | 4650×1223×1539/4880×1480×1850 | |||
凈重、毛重 | |||||
大工件長度 | 750mm(30") | 2250/3050 | 2250/3050 | ||
1000mm(40") | 2300/3100 | 2300/3100 | |||
1500mm(60") | 2350/3150 | 2350/3150 | |||
2000mm(80") | 2460/3260 | 2460/3260 | |||
3000mm(118") | 2660/3460 | 2660/3460 |
注:因本公司時時在求進步,規格、數據、圖片如有改變,將不另行通知!