您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:蘇州家君臣機電設(shè)備有限公司>> PM-M系列動柱龍門加工中心
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:趙善品查看聯(lián)系方式
更新時間:2020-10-27 16:42:24瀏覽次數(shù):662次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)名 稱 | 單位 | PM3080MS | PM30100MS | PM30120MS | PM30140MS | PM30160MS | PM30180MS | PM4080MS | PM40100MS | PM40120MS | PM40140MS | PM40160MS | PM40180MS | |||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 3000×8000 | 3000×10000 | 3000×12000 | 3000×14000 | 3000×16000 | 3000×18000 | 4000×8000 | 4000×10000 | 4000×12000 | 4000×14000 | 4000×16000 | 4000×18000 | ||
工作臺承重 | kg/㎡ | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||
加工范圍 | 龍門行程(X軸) | mm | 8500+500(換頭) | 10500+500(換頭) | 12500+500(換頭) | 14500+500(換頭) | 16500+500(換頭) | 18500+500(換頭) | 8500+500(換頭) | 10500+500(換頭) | 12500+500(換頭) | 14500+500(換頭) | 16500+500(換頭) | 18500+500(換頭) | ||
滑鞍行程(Y軸) | mm | 4500+450(換刀) | 4500+450(換刀) | 4500+450(換刀) | 4500+450(換刀) | 4500+450(換刀) | 4500+450(換刀) | 5500+450(換刀) | 5500+450(換刀) | 5500+450(換刀) | 5500+450(換刀) | 5500+450(換刀) | 5500+450(換刀) | |||
滑枕行程(Z軸) | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
主軸端面到工作臺面距離 | mm | 500~2000(可調(diào)) | 500~2000(可調(diào)) | 500~2000(可調(diào)) | 500~2000(可調(diào)) | 500~2000(可調(diào)) | 500~2000(可調(diào)) | 500~2000(可調(diào)) | 500~2000(可調(diào)) | 500~2000(可調(diào)) | 500~2000(可調(diào)) | 500~2000(可調(diào)) | 500~2000(可調(diào)) | |||
兩立柱之間距離 | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | |||
主軸 | 刀柄規(guī)格 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 20~2000 | 20~2000 | 20~2000 | 20~2000 | 20~2000 | 20~2000 | 20~2000 | 20~2000 | 20~2000 | 20~2000 | 20~2000 | 20~2000 | |||
大輸出扭矩 | N.m | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | 2600/4125 | |||
主軸電機功率 | kW | 51/81 | 51/81 | 51/81 | 51/81 | 51/81 | 51/81 | 51/81 | 51/81 | 51/81 | 51/81 | 51/81 | 51/81 | |||
滑枕截面 | mm | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | |||
快移速度 | X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | ||
ATC自動 換刀 (選配) | *大直徑/長度/重量 | mm/mm/kg | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | Φ125/350/20 | ||
*大直徑(相鄰無*) | mm | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | Φ225 | |||
*交換時間(刀-刀) | s | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | |||
機床精度 ISO 8636.2-2007 | 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.050/0.035/0.025 | 0.055/0.035/0.025 | 0.060/0.035/0.025 | 0.065/0.035/0.025 | 0.070/0.035/0.025 | 0.075/0.035/0.025 | 0.050/0.038/0.025 | 0.055/0.038/0.025 | 0.060/0.038/0.025 | 0.065/0.038/0.025 | 0.070/0.038/0.025 | 0.075/0.038/0.025 | ||
重復(fù)定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.030/0.025/0.015 | 0.034/0.025/0.015 | 0.038/0.025/0.015 | 0.042/0.025/0.015 | 0.046/0.025/0.015 | 0.050/0.025/0.015 | 0.030/0.028/0.015 | 0.034/0.028/0.015 | 0.038/0.028/0.015 | 0.042/0.028/0.015 | 0.046/0.028/0.015 | 0.050/0.028/0.015 | |||
數(shù)控系統(tǒng) | SIEMENS 840D SL/FANUC 31i | SIEMENS 840D SL/FANUC 31i | ||||||||||||||
機床重量 | kg | 150000 | 170000 | 190000 | 210000 | 230000 | 250000 | 170000 | 190000 | 210000 | 230000 | 250000 | 270000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。