暫無(wú)信息 |
您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:無(wú)錫鵬越數(shù)控設(shè)備制造有限公司>> 龍門(mén)移動(dòng)式數(shù)控高速平面鉆床
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地
聯(lián)系方式:徐剛查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-11-23 14:01:28瀏覽次數(shù):1014次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)值 | |
工件鉆孔中心距尺寸 長(zhǎng)×寬(mm) | 2500×4500 | |
工件厚度(mm) | 200 | |
實(shí)心鉆孔直徑(普通碳鋼)(mm) | Φ50 | |
鉆孔深度/鉆孔直徑 | ≤5 | |
工作臺(tái) | T型槽寬度(mm) | 22 |
鉆削動(dòng)力頭 | 數(shù)量(個(gè)) | 1 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 50-3000 | |
主軸錐孔 | BT50 | |
主軸電機(jī)功率(kw) | 22 | |
主軸下端面到工作臺(tái)面距離(mm) | 500 | |
動(dòng)力頭橫向移動(dòng) (X軸) | X軸行程(mm) | 2500 |
X軸移動(dòng)速度(m/min) | 0-8 | |
X軸伺服電機(jī)功率(kw) | 1.5 | |
X軸定位精度(mm) | ≤0.08 | |
X軸重復(fù)定位精度(mm) | ≤0.04 | |
龍門(mén)縱向移動(dòng) (Y軸) | Y軸行程(mm) | 4500 |
Y軸移動(dòng)速度(m/min) | 0-8 | |
Y軸伺服電機(jī)功率(kw) | 2*1.5 | |
Y軸定位精度(mm) | ≤0.08 | |
Y軸重復(fù)定位精度(mm) | ≤0.04 | |
動(dòng)力頭進(jìn)給運(yùn)動(dòng) (Z軸) | Z軸行程(mm) | 500 |
Z軸進(jìn)給速度(m/min) | 0-5 | |
Z軸伺服電機(jī)功率(kw) | 3.0 | |
Z軸定位精度(mm) | ≤0.03 | |
Z軸重復(fù)定位精度(mm) | ≤0.10 | |
主軸系統(tǒng) | 主電機(jī)功率(kw) | 22 |
排屑和冷卻 | 排屑器電機(jī)功率(kw) | 0.4 |
冷卻泵電機(jī)功率(kw) | 3.0 | |
電氣系統(tǒng) | 數(shù)控系統(tǒng) | 新代 |
總功率(kw) | 約35 |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 品牌 | 國(guó)別 |
1 | 直線導(dǎo)軌 | HIWIN | 中國(guó)臺(tái)灣 |
2 | 滾珠絲杠副 | HIWIN | 中國(guó)臺(tái)灣 |
3 | 主軸 | 新代 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
4 | 進(jìn)給伺服電機(jī) | 新代 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
5 | 數(shù)控系統(tǒng) | 新代 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
6 | 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | 振榮 | 中國(guó)臺(tái)灣 |
序號(hào) | 資料名稱(chēng) | 數(shù)量 |
1 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
2 | 使用說(shuō)明書(shū) | 1份 |
3 | 維修保養(yǎng)手冊(cè) | 1份 |
4 | 電氣原理圖 | 1份 |
5 | 液壓原理圖 | 1份 |
6 | 裝箱單 | 1份 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。