當前位置:德州德邁傳動機械有限公司>>絲桿升降機系列>> SJ、MA系列絲桿升降機
尺寸 | MA5 | MA10 | MA25 | MA50 | MA80 | MA100 | NA200 | MA350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
提升力 N | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 | 80000 | 100000 | 200000 | 350000 |
梯形齒輪紋 直徑×螺距 | Tr18×4 | Tr22×5 | Tr30×6 | Tr40×7 | Tr55×9 | Tr60×12 | Tr70×12 | Tr100×16 |
減速比 | 1:4 1:16 1:24 | 1:5 1:20 1:25 | 1:6 1:18 1:24 | 1:7 1:14 1:28 | 1:7 1:14 1:28 | 1:8 1:24 1:32 | 1:8 1:24 1:32 | 3:32 1:16 1:32 |
1 0.25 0.166 | 1 0.25 0.20 | 1 0.333 0.25 | 1 0.5 0.25 | 1.28 0.64 0.32 | 1.5 0.5 0.375 | 1.5 0.5 0.375 | 1.5 1 0.5 | |
0.40 0.20 0.17 | 0.60 0.30 0.25 | 1.2 0.7 0.6 | 2.4 1.7 1.2 | 2.5 1.8 1.2 | 3 2.6 2.3 | 4.5 4 3.8 | 8 7 6.8 | |
3.8 1.2 1 | 7.2 2.6 2.3 | 19.9 8.3 7.6 | 44.1 24.8 18 | 77 47 34 | 120 62 50 | 282 133 109 | 525 400 280 | |
0.21 0.16 0.13 | 0.22 0.15 0.14 | 0.20 0.16 0.13 | 0.18 0.15 0.11 | 0.18 0.15 0.11 | 0.20 0.13 0.12 | 0.17 0.12 0.11 | 0.16 0.14 0.10 | |
0.36 0.28 0.25 | 0.37 0.28 0.27 | 0.34 0.27 0.25 | 0.32 0.28 0.23 | 0.31 0.27 0.22 | 0.36 0.29 0.26 | 0.33 0.26 0.24 | 0.32 0.29 0.24 | |
8 | 20 | 65 | 165 | 368 | 525 | 1180 | 2880 | |
鋁GAISi9 UN3051 | 球墨鑄鐵GS 500 UNI4574 | |||||||
2.2 | 4.3 | 13 | 26 | 26 | 48 | 75 | 145 | |
0.16 | 0.23 | 0.45 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 5.2 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。