當前位置:山東隆沃機械制造有限公司>>管螺紋車床>>QLK系列數控管螺紋車床>> QLK1320數控管螺紋車床
安裝形式 | 落地式 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
刀架/刀塔 | 前置立式電動刀架 | 控制形式 | 數控 |
自動化程度 | 半自動 |
| |||||||||
Main technical specifications | |||||||||
項 目 Item | 單位Units | QLK1320B | QLK1323B | ||||||
工作范圍 Machining range | 床身上大回轉直徑 Max.swing over bed | mm | Φ630 | Φ630 | |||||
滑板上大回轉直徑 Max.swing over carriage | mm | Φ350 | Φ350 | ||||||
加工管子直徑范圍 Diameter of turning pipe | mm | Φ50--200 | Φ50--225 | ||||||
大工件長度 Max.workpiece length | mm | 1500 | 1500 | ||||||
X軸大行程 Max.traverse in X-axis | mm | 330 | 330 | ||||||
Z軸大行程 Max.traverse in Z-axis | mm | 1200 | 1200 | ||||||
床身導軌寬度 Width of bed | mm | 550 | 550 | ||||||
X/Z向快速移動速度 Rapid traverse | m/min | 3 / 6 | 3 / 6 | ||||||
主 軸 Spindle | 主軸孔徑 Through hole diameter | mm | 205 | 230 | |||||
主軸轉速 Spindle speeds | rpm | 兩檔變頻,檔內無級 18--125;110--460 | 兩檔變頻,檔內無級 18--125;110--460 | ||||||
卡盤 Chuck | mm | Φ500 三爪卡盤 可配氣動卡盤 | Φ500 三爪卡盤 可配氣動卡盤 | ||||||
機床精度 Accuracy | 定位精度 Positional accuracy | mm | X軸:0.025 | X軸:0.025 | |||||
mm | Z軸:0.035 | Z軸:0.035 | |||||||
重復定位精度 Repeatability | mm | X軸:0.008 | X軸:0.008 | ||||||
mm | Z軸:0.013 | Z軸:0.013 | |||||||
工作精度 Work precision | mm | 圓度:0.005 | 圓度:0.005 | ||||||
mm | 圓柱度:0.030/300 | 圓柱度:0.030/300 | |||||||
mm | 平面度:0.025/Φ300 | 平面度:0.025/Φ300 | |||||||
表面粗糙度(鋼件):Ra1.6 | 表面粗糙度(鋼件):Ra1.6 | ||||||||
尾 座 Tailstock | 尾座套筒直徑 Dia.of tailstock spindle | mm | Φ100 | Φ100 | |||||
尾座套筒行程 Tailstock travel | mm | 250 | 250 | ||||||
尾座*錐孔 Spindle taper | M5 | M5 | |||||||
主要配置 Main accessories | 數控系統 CNC system | SIMENS808D | SIMENS808D | ||||||
GSK980TA2(可選) | GSK980TA2(可選) | ||||||||
X軸伺服電機扭矩 Rated torque of X-servo motor | Nm | 10 | 10 | ||||||
Z軸伺服電機扭矩 Rated torque of Z-servo motor | Nm | 15 | 15 | ||||||
主電機功率 Power of main motor | kW | 11(變頻電機) | 11(變頻電機) | ||||||
kW | 11 (主軸伺服電機 可選) | 11 (主軸伺服電機 可選) | |||||||
數控刀架 NC turret | 240×240 | 240×240 | |||||||
X/Z向滾珠絲杠 Ball screws | 3206/5010 | 3206/5010 | |||||||
外形尺寸dimension | 長×寬×高 Length×Width×Height | mm | 3390×1600×1690 | 3390×1600×1690 | |||||
機床重量 Weight | 凈重 Net weight | t | 4.9 | 5.1 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。