當前位置:滕州市成海機床有限公司>> ZK5140C數控鉆床
產地 | 國產 | 工作臺尺寸(長×寬) | 850*550mm |
---|---|---|---|
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,纖維,木材,亞克力,橡膠,玻璃,陶瓷,其他 | 控制形式 | 數控 |
外形尺寸(長×寬×高) | 2380*1500*2600mm | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
主電機功率 | 3kw | 主軸端至工作臺面距離 | 20-700mm |
主軸錐度 | MT4 | 主軸最大行程 | 450mm |
最大鉆孔直徑 | φ40mm |
數控鉆床特點:
1.該系列鉆床可以完成鉆、擴、絞、锪、攻絲等工序,X、Y、Z三軸分別由步進電機控制,扭矩大,定位精度高。
2.本系列機床性價高,編程簡單,操作方便,使用可靠,適合于各行業中小批量加工。使用夾具,可完成大批量零件加工。
3.標配KND數控系統,可實現X、Y軸快速精確定位,Z軸快進、工進、快退等進給,并可實現X、Y、Z三軸聯動。
4.數控鉆床三軸配交流步進電機,X、Y軸采用高精度滾珠絲杠傳動,在重負荷下保持滑動輕巧、移動平穩、定位準確。
技術參數:
NO. | Specifications & Parameters | 單位 | ZK5140C/1 | ZK5140C |
1 | zui大鉆孔直徑 (在50-600 MPQ 的鋼材上) Max. drilling dia.(on the steel of 50-600 MPQ) | mm | 40 | 40 |
2 | 主軸錐度 Spindle taper |
| MT4 | MT4 |
3 | 主軸zui大扭矩 Max allowed spindle torque | N.M | 250 | 250 |
4 | zui大進給抗力 Max feeding resistance | N | 12000 | 12000 |
5 | 電機功率 Motor power | kw | 3 | 3 |
6 | 主軸轉速范圍及級數 Spindle speed and steps | r.p.m | 31.5-1400 / 12 | 31.5-1400 / 12 |
7 | 進給速度及級數(Z軸) Spindle feeds(Z-axis) | mm/r | 0.3-1000 | 0.3-1000 |
8 | 主軸行程(Z軸) Spindle travel(Z-axis) | mm | 250 | 250 |
9 | 主軸箱行程(手動) Spindle-box travel (Manual) | mm | 450 | 450 |
10 | 主軸中心至立柱導軌面距離 Distance from spindle center to guide-way surface | mm | 560 | 560 |
11 | 主軸端面至工作臺距離 Distance from spindle nose to table surface | mm | 20-700 | 20-700 |
12 | 工作臺工作面尺寸 Working table size | mm | 1100*550 | 850*550 |
13 | 工作臺尺T型槽 T-slots | mm | 18*5 | 18*5 |
14 | 工作臺縱向行程(X軸) Longitudinal travel of work table (X-axis) | cm | 1000 | 700 |
15 | 工作臺橫向行程(Y軸) Crosswise travel of work table (Y-axis) | mm | 600 | 600 |
16 | 快移速度 (X/Y/Z軸) Speed of quick travel (X/Y/Z axis) | m/min | 5/5/2 | 5/5/2 |
17 | 定位精度(X\Y坐標) Precision of position (X and Y coordinate) | mm | ±0.02 | ±0.02 |
18 | 重復定位精度(X\Y坐標) Accuracy in repeated position (X and Y coordinate) | mm | ±0.01 | ±0.01 |
19 | 工作臺承重 Max. load of worktable | kg | 350 | 300 |
20 | 機床外形L×W×H Overall dimensions | cm | 2500*1700*2600 | 2380*1500*2600 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。