產品簡介
產地 | 進口 | 刀庫類型 | 可選配 |
---|---|---|---|
刀庫容量 | S:20 opt. A:24/30/40把 | 導軌類型 | 硬軌 |
工作臺數量 | 單工作臺 | 工作臺最大承重 | 500/700/1500kg |
換刀方式 | 其他 | 加工材質 | 硬金屬,鋼結構,其他 |
加工用途 | 銑,鏜,磨,刨 | 界面語言 | 中文,英文 |
聯動軸數 | 其它 | 數控系統 | 其他數控系統 |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 軸數 | 其他 |
主軸電機功率 | 7.5/7.5/11kw | 主軸轉速 | 15000r/min |
最大行程 | X軸:860/1050/1300mm,Y軸:530/530/700mm,Z軸:630/630/650mm |
1、三軸全行程支撐提高19%剛性 (for HCMC model)
2、主軸與機頭接觸面積增加56% , 提升加工穩定度 (for HCMC model)
3、立柱延伸/穩定性提升: 機器底座重新設計改良,即使在重切銷負載狀況下,仍可以維持優異的穩定性。此外,立柱底部寬度加寬,展現的剛性
4、更人性化的操作: 縮短工作臺至操作者間的距離