當前位置:東莞市英利數控設備有限公司>>通用設備>>建德>> 建德龍門磨床系列
規格 | 單位 | KGP-1532BM | KGP-1524D | KGP-1532D | KGP-1542D | ||
能力 | 工作臺工作面積 | mm | 1500*3200 | 1500*2400 | 1500*3200 | 1500*4200 | |
工作臺前后移動量 | mm | 3300 | 2500 | 3300 | 4300 | ||
通過門柱距離 | mm | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
橫梁上下行程 | | 800 | / | / | / | ||
工作臺前后 | 工作臺速度 | m/min | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 | |
前后快速移動 | mm/min | 10-2500 | 10-2500 | 10-2500 | 10-2500 | ||
前后自動進給 | mm/time | 0.02-50 | 0.02-50 | 0.02-50 | 0.02-50 | ||
前后自動連續進給 | mm/min | 10-2500 | 10-2500 | 10-2500 | 10-2500 | ||
橫梁上升速度 | mm/min | 290 | / | / | / | ||
橫軸 | 工作臺至主軸中心距離 | mm | 1250 | 1155 | 1155 | 1155 | |
主軸轉速60HZ (50HZ) | rpm | 1050(840) | 1050(840) | 1050(840) | 1050(840) | ||
上下行程 | mm | 150 | / | / | / | ||
上下寸動 | mm/次 | 0.002-0.010 | 0.002-0.010 | 0.002-0.010 | 0.002-0.010 | ||
上下速度 | mm/min | 2-500 | 2-500 | 2-500 | 2-500 | ||
自動上下進刀量 | mm/次 | 0.002-0.099 | 0.002-0.099 | 0.002-0.099 | 0.002-0.099 | ||
自動上下次數 | 次 | / | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | ||
砂輪尺寸(外徑*寬*內徑) | mm | 510*(75-100)*203 | 510*(75-100)*203 | 510*(75-100)*203 | 510*(75-100)*203 | ||
橫軸主軸馬達 | kw | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
前后行程 | mm | 1800 | 2600 | 2600 | 2600 | ||
立軸 (特殊) | 立軸砂輪至柜面面距離 | mm | 900 | 840 | 840 | 840 | |
砂輪尺寸(外徑*寬*內徑) | mm | 355*(38-50)*127 | 355*(38-50)*127 | 355*(38-50)*127 | 355*(38-50)*127 | ||
主軸轉速60HZ (50HZ) | rpm | 1760(1400) | 1760(1400) | 1760(1400) | 1760(1400) | ||
上下行程 | mm | 250 | / | / | / | ||
自動上下進刀量 | mm/次 | 0.002-0.099 | 0.002-0.099 | 0.002-0.099 | 0.002-0.099 | ||
上下寸動 | mm | 0.002-0.010 | 0.002-0.010 | 0.002-0.010 | 0.002-0.010 | ||
上下速度 | mm/min | 2-500 | 2-500 | 2-500 | 2-500 | ||
旋轉角度 (左、右) | | 左60/右60 | 左60/右60 | 左60/右60 | 左60/右60 | ||
立軸主軸馬達 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
前后行程 | mm | 1900 | 2600 | 2600 | 2600 | ||
尺寸 重量 | 凈重 | kgs | 28000 | 31000 | 33000 | 35000 | |
毛重 | kgs | 32000 | 35000 | 37000 | 39000 | ||
占地面積 | mm | 10600*4500*4200 | 6500*5500*4500 | 8500*5500*4500 | 10500*5500*4500 |
本公司對產品不斷更新改良,上述數據以機床實樣為準. |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。