當前位置:東莞市和興數控科技有限公司>>CNC加工中心系列>> 硬軌機VMC-650/850/850C
VMC-1160/1270/1370/1580/1690/1890硬軌
項目Project | 單位 | VMC-650 | VMC -850 | VMC -850H | VMC -1060 | |||
工作臺面積Area of working table | mm | 800*420 | 1050*500 | 1000*530 | 1200*600 | |||
X/Y/Z軸行程X/Y/Z axle travel | mm | 650/400/480 | 800/500/550 | 800/500/700 | 1000/600/600 | |||
T型槽(數目-尺寸X間距)T-slot(number-dilmension X interval) |
| 18mm*3個*135mm | 18mm*3個*150mm | 18mm*5個*100mm | 22mm*5個*165mm | |||
主軸鼻端至工作臺距離Distance between spindle nose and operating platform | mm | 80-560 | 105-655 | 110*810 | 160-960 | |||
主軸中心至立柱距離Distance between spindle center to stand column | Mm | 480 | 550 | 575 | 950 | |||
主軸轉速Rotation speed of spindle | Rpm | 8000rpm/min(標記)10000-15000rpm/min(選配) | ||||||
主軸錐孔Spindle taper |
| BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |||
主軸電機功率Spindle motor power | HP | 7.5(5.5KW) | 10(7.5KW) | 10(7.5KW) | 15(11KW) | |||
三軸電機功率Triaxial motor power | KW | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
XYZ軸快速進給XYZ axis rapid feed | mm/min | 18000*18000*15000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||
XYZ軸切削進給XYZ axis cutting feed | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | |||
定位及重新定位精度Positioning and reposition accuracy | mm | ±0.005/300mm/±0.003/300mm | ||||||
工作臺負荷Operating platform load | kg | 600 | 600 | 600 | 800 | |||
電力需求Power demand | kva | 20 | 30 | 30 | 50 | |||
空壓規格Air pressure specifications | kg/cm² | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | |||
機械重量Machine weight | kg | 4500 | 5500 | 5500 | 14000 | |||
外型尺寸(長*寬*高) Dimensions (L*W*H) | mm | 2250*2000*2100 | 2700*2300*2600 | 2700*2300*2600 | 4850*3300*3500 | |||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。