詳細介紹
百川科技-NATR-25滾輪軸承 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內徑 (d) | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外徑 (D) | 52mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬度 (B) | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支承滾輪 動(Co) | 13400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支承滾輪 靜(Cor) | 23500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本額定動負荷 動(Co) | 19500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本額定靜負荷 靜(Cor) | 36500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
極限轉速-油潤滑 (Oil) | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(g) | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 | Gcr15軸承鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATV-NATR軸承型號后面帶PP的有密封圈.沒PP的無密封圈.支承滾輪滾針軸承NUTR.NATR.NATV系列厚壁外圈,經高溫高氮淬火,高精密分選的滾子由高剛性外圈的擋邊引導,利用線狀接觸,滾輪可以直接在滾道上輕松轉動,并可以承受巨大的載荷。為去除應力,支撐滾輪的外圈采用弧面設計,曲線滾輪有帶單、雙密封圈、不帶密封圈、帶密封環等各種規格型號。帶密封圈存儲潤滑脂空間大、提供鋰基脂*性潤滑,并延長潤滑間隔。密封圈材質為帶骨架或ST12,其運轉溫度范圍為-30°C至+100°C或-30°C至+180°C 。密裝式的曲線滾輪可承受較重的*載荷和高性能運轉。支承滾輪滾針軸承NUTR.NATR.NATV系列滾輪中應用zui廣,經濟實用的產品,軸承是一種以低成本生產的直線運動系統,用于無限行程與圓柱軸配合使用。由于承載球與軸呈點接觸,故使用載荷小。鋼球以極小的摩擦阻力旋轉,從而能獲得高精度的平穩運動。直線軸承是一種自潤滑特性的直線運動系統,其于金屬直線軸承zui大的區別就是金屬直線軸承是滾動摩擦,軸承與圓柱軸之間是點接觸,所以這種適合低載荷高速運動。。軸承可分為滾動軸承和滑動軸承,一般來說的軸承指的是滾動軸承。滾動軸承一般由內圈、外圈、滾動體和保持架組成,其中內圈的作用是與軸相配合,并與軸一起旋轉,外圈作用是與軸承座相配合,起支撐作用,滾動體是借助于保持架均勻的將滾動體分布在內圈和外圈之間,其形狀大小和數量直接影響著滾動軸承的使用性能和壽命,保持架能使滾動體均勻分布,防止滾動體脫落,引導滾動體旋轉起潤滑作用。寧波百川軸承科技有限公司集研發與銷售為一體的制造公司,現在我司已經大量開發了多款英制滾輪軸承,包裝曲線滾輪軸承,支承滾輪軸承,螺栓型滾輪軸承,和滾輪滾針軸承.產品有NUTR.NATR.NATV.CSK.CF等系列.產品銷往全國各地.包括北京、上海、廣東、浙江、江蘇、山東、安徽、福建、湖北、湖南、遼寧、天津、廣西、黑龍江、吉林、陜西、云南、四川、貴州,重慶、內蒙古、甘肅、新疆、河南、河北、山西、香港、中國臺灣、澳門及出口歐美洲等國。與廣大客戶建立起了*的良好的合作關系.公司以誠信為本.質量止上為宗旨. <同號
|