詳細介紹
韓國三和EOCR-PMZ/EOCR-PFZ電動機保護器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 基于MCU的產品/配電盤分體式安裝型 ■ 三個集成組裝的電流互感器 ■ 過電流、欠電流、缺相、相不平衡、逆相、接地、堵轉保護和(4-20mA)電流輸出 ■ 數字表和查找故障原因方便 ■ 帶有電流幅值指示棒的LED顯示屏 ■ 跳閘的時間-電流特性是可選擇的 ■ 啟動延遲時間和跳閘動作時間是分別調整的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-PMZ/EOCR-PFZ 保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-PMZ/EOCR-PFZ 技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國三和EOCR-PMZ/EOCR-PFZ 典型參考圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |