當前位置:山東海特數控機床有限公司>>數控銑床>>龍門數控銑床>> XK2014數控龍門銑床
項目名稱 | 單位 | 2014 |
X Y Z軸行程 | mm | 2000*1600*800 |
兩立柱之間寬度 | mm | 1400 |
主軸端面到工件臺距離 | mm | 150-950 |
Z軸切削速度 | mm/min | 0-5000 |
工件臺規格(長×寬) | mm | 2200*1000 |
載重 | kg | 3000 |
T型槽(槽數×槽寬×槽距) | mm | 5×22×150 |
快速位移X/Y/Z | m/min | 20/20/12 |
主軸轉速范圍 | r/min | 50-6000 |
主軸錐孔 | type | BT50-150 |
圓盤式/鏈式刀庫(數控銑不含刀庫) | BT50-24T | |
主軸伺服電機 | kw | 15 |
X、Y、Z軸伺服電機 | KW | bis22/3000 |
操作系統 | 日本發那科/中國臺灣/國產 | |
定位精度 | mm | 500/±0.02 |
重復定位精度 | mm | 500/±0.008 |
氣源壓力 | MPa | 0.8 |
電器容量 | kW | 30 |
機床輪廓尺寸(LxWxH) | mm | 6100*3000*3100 |
機床重量 | T | 18 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。