布局形式 | 其他 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
工作臺尺寸(長×寬) | 1000*1500mm | 工作臺行程(縱向/橫向/垂向) | 水平:1000*1800*800mm |
機床大小 | 重型 | 機床自重 | 9000kg |
加工材質 | 硬金屬 | 加工用途 | 銑削,平面,斜面,T形槽,鉆孔,鏜孔,凸輪,弧形槽 |
界面語言 | 中文 | 控制形式 | 數控 |
類型 | 定梁式 | 售后保修期 | 12個月 |
數控系統 | 可選配,西門子/SIEMENS,三菱/MITSUBISHI,發那科/FANUC,新代/SYNTEC | 銷售區域 | 全國 |
軸數 | 三軸 | 主電機功率 | 18.5kw |
主軸轉速范圍 | 6000r/min | 主軸錐孔錐度 | 1 |
自動化程度 | 自動 |
18系列小型數控龍門銑床生產精科大恒
1米的數控龍門銑床多少錢?什么配置
DHXK1801龍門銑床是針對模具等機械行業設計的機床,具有剛性、可靠性、切削功率大的特點。本機床采用中國臺灣主軸、中國臺灣滾柱絲桿、日本NSK的軸承。運行速度快、精度、操作方便。主要選配系統:中國臺灣新代、三菱、發那科、西門子等。
河北大恒重型機械有限公司生產數控龍門銑床。1米的龍門銑床我們推薦DHXK1801工作臺:1000*1500 龍門寬:1800行程:1000*1800*800 標配發那科加工包系統
機床用途:DHXK1801數控龍門銑床是針對模具等機械行業設計的機床,具有剛性、可靠性、切削功率大的特點。
本機床采用中國臺灣主軸、中國臺灣滾柱絲桿、日本NSK的軸承。運行速度快、精度高、操作方便。主要選配系統:中國臺灣新代、三菱、發那科、西門子等。
技術DHXK1801參數:18系列小型數控龍門銑床生產精科大恒
序號 | 項目 | 單位 | DHXK-1801 | 序號 | 標準配置 | 品牌廠家 |
1 | 工作臺面積 | mm | 1000*1500 | 22 | 機床鑄件 | 大恒本廠HT250兩次回火處理 |
2 | X.Y.Z軸行程 | mm | 1000*1800*800 | 23 | 數控系統 | 中國臺灣新代 |
3 | 龍門跨度 |
| 1800 | 24 | 絲桿 | 日本THK研磨C3級 |
4 | 主軸端面至工作臺距離 | mm | 150-950 | 25 | 導軌 | TBI |
5 | 承重 | T | 5 | 26 | 軸承 | 日本NSK,P4 |
6 | T型槽數量 | NO | 7 | 27 | 主電機 | CTB |
7 | T型槽尺寸/間距 | mm | 22/200 | 28 | 進給電機 | 中國臺灣新代 |
8 | 主軸扭矩 | N.m | 114 | 29 | 主軸 | 中國臺灣建春,同步帶輪結構 |
9 | 主軸轉速 | rpm | 6000 | 30 | 貼塑 | 中國臺灣MSK |
10 | 主電機功率 | KW | 18.5 | 31 | 外防護 | 滄州 |
11 | 主軸錐度及規格 |
| ISO7:24NO50 | 32 | 聯軸器 | 德國R+W |
12 | 拉釘規格 |
| P50T-2MAS403-45 | 33 | 配重氮氣 | 無錫德月 |
13 | X.Y.Z快移速度 | M/min | 10/10/8 | 34 | 電器 | 法國施耐德 |
14 | X.Y.Z伺服電機扭矩 | N.m | 18.6/18.6/28.4 (帶抱閘) | 35 | 油冷機 | 上海松江 |
15 | X.Y.Z伺服電機功率 | KW | 4.4/4.4/4.4 | 36 | 排屑機 | 鹽山 |
16 | X.Y.Z伺服電機轉速 | rpm | 2500 | 37 | 機床外型尺寸 |
|
17 | X.Y.Z軸絲桿直徑 | mm | Φ50/Φ50/Φ50 | 38 | 主軸直徑 | BT50150主軸 |
18 | X.Y.Z周滾柱導軌型號 | mm | 45/45/45 | 39 | 齒輪頭 | 德國BF/ZF(可選配) |
19 | 進給速度 | M/min | 6000 | 40 | 直角銑頭 | 中國臺灣名揚(可選配) |
20 | 進當量 | mm | 0.001 | 41 | 刀庫 | 24T中國臺灣崗田(可選配) |
21 | 驅動方式 |
| 直連式 | 42 | 數控系統 | 三菱、西門子、發那科(可選配) |
DHXK1801圖片: