詳細介紹
一、主要技術參數:
序號 | 項目指標 | 技術參數 |
1 | 橫向跨距 | 4000mm |
2 | 有效切割寬度 | 32000mm |
3 | 縱向導軌長度 | 14000mm |
4 | 有效切割長度 | 11700mm |
5 | 等離子切割厚度 | ≤12mm |
6 | 割炬升降高度 | 0~200mm
|
7 | 切割速度 | 0-6000mm/min |
8 | 切割表面粗糙度 | 12.5μm ≤Ra≤25μm |
9 | 控制系統 | 上海交大 |
10 | 等離子調高控制器 | 常州海斯 |
11 | 調高體 | 常州海斯 |
12 | 24KG級軌道 | 無錫 |
13 | 等離子電源 | 含160A成都華遠電源 |
14 | 電機 | 雷格 |
15 | 驅動器 | 雷賽 |
16 | 電磁閥 | 亞德客
|
17 | 繼電器 | 施耐德 |
二、主要配置
序號 | 主要設備部件名稱 | 型號規格及描述 | 產地 | 單位 | 數量 | 圖片展示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 數控切割機主機 | 雙邊驅動,
| 德州 | 臺 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 數控系統 | 上海交大 | 上海 | 臺 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 數字式步進與驅動器 | 步進電機驅動器,精度高、壽命長、免維護,雙邊驅動使整機運行平穩 | 常 州 | 套 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7級精度齒條 | 采用高精度齒條,精磨處理,大大減小了機器的累積誤差。使用發黑工藝,不易生銹 | 江蘇 | 米 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | X向上銀方軌 | 具有精度高、*、免維護、壽命長、自除塵等 | 中國臺灣 | 根 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
一、主要技術參數:
二、主要配置
工程拖鏈 | 用于固定電纜,具有耐高溫,耐低溫,防紫外線、壽命長等特點。 | 河北 | 副 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 升降裝置 | 采用常州海斯 | 江蘇 | 套 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 等離子弧壓控制系統 | 采用常州海斯 | 江蘇 | 套 | 1 |