當(dāng)前位置:易格斯(上海)拖鏈系統(tǒng)有限公司>>易格斯電纜>>高柔性電纜>> CF78.UL系列高柔性控制電纜
高柔性控制電纜特性:
- 應(yīng)用要求: 用于高負(fù)載
- 外護(hù)套: PUR
- 總屏蔽
- 耐冷卻劑
- 耐劃痕
- 耐水解和微生物
- 阻燃
- 無鹵素
- 無硅
- 抗UV
- 不含 PVC
- 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 標(biāo)準(zhǔn))
- CFRIP®
- chainflex® 高柔性電纜等級: 5.5.3.1
chainflex® 高柔性控制電纜 CF78.UL
典型應(yīng)用領(lǐng)域
- 適合重載應(yīng)用
- 幾乎*耐油
- 室內(nèi)和常規(guī)紫外線輻射的室外應(yīng)用
- 適用于架空和行程小于 100 米的滑動應(yīng)用
- 加工設(shè)備/機(jī)床,高架倉庫儲存和提取系統(tǒng),包裝工業(yè),快速輸送系統(tǒng),制冷設(shè)備
此系列的使用壽命有保證(需符合條款和條件)
更多信息:chainflex® 高柔性電纜質(zhì)保
往返運(yùn)動* | 500 萬 | 750 萬 | 1,000 萬 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
溫度, | < 10 米 | ≥ 10 m | < 10 米 | ≥ 10 m | < 10 米 | ≥ 10 m |
從/至[°C] | 小彎曲半徑 [系數(shù) x d] | 小彎曲半徑 [系數(shù) x d] | 小彎曲半徑 [系數(shù) x d] | |||
-25 / -5 | 8,5 | 10 | 9,5 | 11 | 10,5 | 12 |
+15 / +70 | 6,8 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 |
+70 / +90 | 8,5 | 10 | 9,5 | 11 | 10,5 | 12 |
*可實(shí)現(xiàn)更多的往返運(yùn)動次數(shù)——使用此頁面上的使用壽命計(jì)算功能。
認(rèn)證和標(biāo)準(zhǔn)
一般性能
芯數(shù)及截面積 [mm²] | (4G0.50)C | |
![]() | 核心 | 帶綠黃色的芯線 |
外徑大 | 8.0 毫米 | |
銅含量 | 38 千克/千米 | |
重量 | 77.000 千克/千米 |
動態(tài)信息
小彎曲半徑,拖鏈(系數(shù)) | 6.8 x d | |
小彎曲半徑,拖鏈內(nèi) | 54.4 毫米 | |
![]() | 小彎曲半徑,柔性(系數(shù)) | 5.0 x d |
![]() | 小彎曲半徑,柔性 | 40.0 毫米 |
![]() | 小彎曲半徑,固定(系數(shù)) | 4.0 x d |
![]() | 小彎曲半徑,固定 | 32.0 毫米 |
低溫度,拖鏈內(nèi) | -25 °C | |
高溫度,拖鏈內(nèi) | 80 °C | |
![]() | 溫度范圍,柔性 | -40 °C至+80 °C(符合EN 60811-504標(biāo)準(zhǔn)) |
![]() | 溫度范圍,固定 | -50 °C至+80 °C(符合DIN EN 50305標(biāo)準(zhǔn)) |
![]() | 大速度,架空 | 10 m/s |
![]() | 大速度,滑行 | 5 m/s |
![]() | 大加速度 | 80 m/s² |
![]() | 行程 | 達(dá)100米的行程 |
電纜結(jié)構(gòu)
![]() | 導(dǎo)體 | 裸銅線制成的細(xì)線絞合導(dǎo)線(符合 DIN EN 60228 標(biāo)準(zhǔn)) |
![]() | 芯線絕緣 | 高機(jī)械性能TPE混合物 |
![]() | 芯線結(jié)構(gòu) | 芯線以短節(jié)距絞合在一起 |
![]() | 芯線識別 | 一根為黃-綠芯線,其余均為黑色芯線帶白色數(shù)字 |
![]() | 內(nèi)護(hù)套 | TPE混合物適用于拖鏈 |
![]() | 總屏蔽 | 高度抗彎曲的鍍錫銅絲編織。 覆蓋線性約55%,光學(xué)約80%。 |
![]() | 外護(hù)套 | 低粘性、高耐磨的 PUR 基混合材料,符合拖鏈要求(符合 DIN EN 50363-10-2 標(biāo)準(zhǔn))。 |
護(hù)套顏色 | 窗口灰色(類似RAL 7040) | |
![]() | CFRIP® | 電纜剝開速度更快:剝線條在內(nèi)護(hù)套下 |
電氣信息
![]() | 額定電壓 | 300/500 V |
![]() | 測試電壓 | 2.000 V(符合DIN EN 50395標(biāo)準(zhǔn)) |
標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證
分類 | 5.5.3.1級 | |
![]() | 抗UV | 中等 |
![]() | 耐油性 | 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 標(biāo)準(zhǔn)) |
![]() | 海上 | 耐MUD,符合NEK 606 - 2009版標(biāo)準(zhǔn) |
![]() | 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1標(biāo)準(zhǔn) |
![]() | 無硅 | 不含會影響涂料附著力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版標(biāo)準(zhǔn))。 |
![]() | 無鹵素 | 符合EN 50267-2-1標(biāo)準(zhǔn) |
![]() | UL/CSA | see data sheet for details |
![]() | NFPA | 符合NFPA 79-2012第12.9章的標(biāo)準(zhǔn) |
![]() | DNV-GL | 獲得DNV-GL型試驗(yàn)認(rèn)證——證書號:61 935-14 HH |
![]() | EAC | 經(jīng)認(rèn)證編號TC RU C-DE. ME77.B.01254 |
![]() | CTP | 經(jīng)認(rèn)證編號C-DE. PB49.B.00416 |
![]() | 無鉛 | 符合2011/65/EU(RoHS II)標(biāo)準(zhǔn) |
![]() | CEI | 符合CEI 20-35標(biāo)準(zhǔn) |
![]() | 無塵室 | 符合ISO 1級標(biāo)準(zhǔn)。外護(hù)套材料與 CF77.UL.05.12.D 一致,電纜材料經(jīng)IPA測試,符合DIN EN ISO 14644-1標(biāo)準(zhǔn) |
![]() | CE | 符合2014/35/EU標(biāo)準(zhǔn) |
保證壽命
更多信息:chainflex® 高柔性電纜質(zhì)保
500萬次往返運(yùn)動,-25°C/-15°C和行程距離<10米具有小彎曲系數(shù) | 8.5 x d |
500萬次往返運(yùn)動,-25°C/-15°C和行程距離≥10米時具有小彎曲系數(shù) | 10.0 x d |
500萬次往返運(yùn)動,-15°C/+ 70°C和行程距離<10米時具有小彎曲系數(shù) | 6.8 x d |
500萬次往返運(yùn)動,-15°C/+ 70°C和行程距離≥10米時具有小彎曲系數(shù) | 7.5 x d |
500萬次往返運(yùn)動,+70°C/+ 80°C和行程距離<10米時具有小彎曲系數(shù) | 7.5 x d |
500萬次往返運(yùn)動,+70°C/+ 80°C和行程距離≥10米時具有小彎曲系數(shù) | 10.0 x d |
750萬次往返運(yùn)動,-25°C/-15°C和行程距離<10米具有小彎曲系數(shù) | 9.5 x d |
750萬次往返運(yùn)動,-25°C/-15°C和行程距離≥10米時具有小彎曲系數(shù) | 11.0 x d |
750萬次往返運(yùn)動,-15°C/+ 70°C和行程距離<10米時具有小彎曲系數(shù) | 7.5 x d |
750萬次往返運(yùn)動,-15°C/+ 70°C和行程距離≥10米時具有小彎曲系數(shù) | 8.5 x d |
750萬次往返運(yùn)動,+70°C/+ 80°C和行程距離<10米時具有小彎曲系數(shù) | 9.5 x d |
750萬次往返運(yùn)動,+70°C/+ 80°C和行程距離≥10米時具有小彎曲系數(shù) | 11.0 x d |
1000萬次往返運(yùn)動,-25°C/-15°C和行程距離<10米具有小彎曲系數(shù) | 10.5 x d |
1000萬次往返運(yùn)動,-25°C/-15°C和行程距離≥10米時具有小彎曲系數(shù) | 12.0 x d |
1000萬次往返運(yùn)動,-15°C/+ 70°C和行程距離<10米時具有小彎曲系數(shù) | 8.5 x d |
1000萬次往返運(yùn)動,-15°C/+ 70°C和行程距離≥10米時具有小彎曲系數(shù) | 9.5 x d |
1000萬次往返運(yùn)動,+70°C/+ 80°C和行程距離<10米時具有小彎曲系數(shù) | 10.5 x d |
1000萬次往返運(yùn)動,+70°C/+ 80°C和行程距離≥10米時具有小彎曲系數(shù) | 12.0 x d |