當(dāng)前位置:易格斯(上海)拖鏈系統(tǒng)有限公司>>易格斯電纜>>高柔性電纜>> 裝配電纜-視頻FOC(機(jī)器人)
PVC 光纖電纜 | 玻璃纖維,連接器 A:ST,連接器 B:SC
- 應(yīng)用要求: 適合柔性應(yīng)用的梯度折射率玻璃纖維電纜
- 外護(hù)套: PVC
- 無硅
- 阻燃
- 耐油性: 無抗油性
- chainflex® 高柔性電纜等級: 3.1.1.1
裝配電纜-視頻FOC(機(jī)器人)技術(shù)數(shù)據(jù):
連接器
連接器 | ST連接器/SC連接器 |
連接器A | ST |
連接器B | SC |
一般性能
光纖數(shù)量 | 2 |
纖維直徑約 | 50/125 [μm] |
光纖類型 | GOF多模玻璃纖維FOC 50/125微米62.5/125微米 |
芯線識別 | 藍(lán)色帶黑色數(shù)字 |
帶寬[MHz x km] @ 850 nm | ≥ 500 |
衰減[dB/km] @ 850 nm | ≤ 2.5 |
帶寬[MHz x km] @ 1300 nm | ≥ 500 |
衰減[dB/km] @ 1300 nm | ≤ 0.7 |
外徑大 | 7.0 毫米 |
重量 | 44.000 千克/千米 |
動(dòng)態(tài)信息
小彎曲半徑,拖鏈(系數(shù)) | 7.5 x d | |
小彎曲半徑,拖鏈內(nèi) | 56.3 毫米 | |
![]() | 小彎曲半徑,柔性(系數(shù)) | 6.0 x d |
![]() | 小彎曲半徑,柔性 | 45.0 毫米 |
![]() | 小彎曲半徑,固定(系數(shù)) | 4.0 x d |
![]() | 小彎曲半徑,固定 | 30.0 毫米 |
低溫度,拖鏈內(nèi) | 5 °C | |
高溫度,拖鏈內(nèi) | 70 °C | |
![]() | 溫度范圍,柔性 | -5 °C至+70 °C(符合EN 60811-504標(biāo)準(zhǔn)) |
![]() | 溫度范圍,固定 | -15 °C至+70 °C(符合DIN EN 50305標(biāo)準(zhǔn)) |
![]() | 大速度,架空 | 3 m/s |
![]() | 大加速度 | 20 m/s² |
![]() | 行程 | 架空可達(dá)10米 |
電纜結(jié)構(gòu)
![]() | 導(dǎo)體 | 50/125 μm,62.5/125 μm特殊固定電線,帶芳族聚酰胺去應(yīng)力結(jié)構(gòu)。 |
![]() | 芯線結(jié)構(gòu) | 光纜芯線與高抗拉芳族聚酰胺纖維阻尼元件以短節(jié)距絞在一起。 |
![]() | 芯線識別 | 光纖芯線:橙色或藍(lán)色,帶黑色數(shù)字 |
![]() | 外護(hù)套 | 低粘性的PVC基混合物,符合拖鏈要求 |
護(hù)套顏色 | 信號黑色(類似RAL 9004) |
裝配電纜-視頻FOC(機(jī)器人)標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證
chainflex® 高柔性電纜等級 | 3.1.1.1級 | |
![]() | 耐油性 | 無抗油性 |
![]() | 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2標(biāo)準(zhǔn) |
![]() | 無硅 | 不含會影響涂料附著力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版標(biāo)準(zhǔn))。 |
![]() | 無鉛 | 符合2011/65/EU(RoHS II)標(biāo)準(zhǔn) |
![]() | 無塵室 | 符合ISO 1級標(biāo)準(zhǔn)。外護(hù)套材料符合CF240.02.24標(biāo)準(zhǔn),通過IPA依照標(biāo)準(zhǔn)14644-1進(jìn)行的測試 |
![]() | CE | 符合2014/35/EU標(biāo)準(zhǔn) |