福祿克數字萬用表Fluke175
深圳市九九儀器儀表有限公司
金
Fluke175/fluke177/fluk179系列萬用表產品簡介:
建立了新的萬用表標準 三款170系列萬用表型號是zui為通用的數字多用表,是精度、功能性、易用型、安全性和可靠性的*組合,為萬用表建立了新的標準。Fluke175/fluke177/fluk179系列萬用表準確度技術規格
直流電壓 | 萬用表型號175 - 準確度* | ± (0.15%+2個字) | 萬用表型號177 - 準確度* | ± (0.09%+2個字) | 萬用表型號179 - 準確度* | ± (0.09%+2個字) | zui大分辨率 | 0.1 mV | zui大 | 1000 V |
|
交流電壓 | 準確度* | ± (1.0%+3個字) | zui大分辨率 | 0.1 mV | zui大 | 1000 V |
|
直流電流 | 準確度* | ± (1.0%+3個字) | zui大分辨率 | 0.01 mA | zui大 | 10 A |
|
交流電流 | 準確度* | ± (1.5%+3個字) | zui大分辨率 | 0.01 mA | zui大 | 10 A |
|
電阻 | 準確度* | ± (0.9%+1個字) | zui大分辨率 | 0.1 Ω | zui大 | 50 MΩ |
|
電容 | 準確度* | ± (1.2%+2個字) | zui大分辨率 | 1 nF | zui大 | 10,000 µF |
|
頻率 | 準確度* | ± (0.1%+1個字) | zui大分辨率 | 0.01 Hz | zui大 | 100 kHz |
|
溫度 | 萬用表型號179 - 準確度* | ± (1.0%+10個字) | zui大分辨率 | 0.1°C | 量程 | -40°C/400°C |
|
注 | |
Fluke175/177/179環境參數: |
工作溫度 | |
儲存溫度 | |
濕度(無冷凝) | | 0% - 90% (0°C - 35°C) | | 0% - 70% (35°C -50°C) |
|
Fluke175/177/179安全技術參數 |
過電壓類別 | | EN 61010-1,1000 V CAT III. | | EN 61010-1,600 V CAT IV. |
|
機構認證 | |
Fluke175/177/179機械和一般參數 |
尺寸 | |
重量 | |
保修期 | |
電池壽命 | |