詳細(xì)介紹
齊魯創(chuàng)金tx611b-3/2鏜銑床主要技術(shù)參數(shù):
主要技術(shù)參數(shù) | tx611b-2 | tx611b-3 |
主軸直徑 | φ110mm | φ110mm |
主軸zui大扭轉(zhuǎn)力矩 | 1225nm | 1225nm |
平旋盤zui大扭轉(zhuǎn)力矩 | 1960nm | 1960nm |
主軸可承受zui大軸向抗力 | 12250n | 12250n |
主軸內(nèi)孔錐度 | 莫氏6號(hào) | 莫氏6號(hào) |
工作臺(tái)縱向行程 | 1000mm帶后立柱;1400mm不帶后立柱 | 1000mm帶后立柱;1400mm不帶后立柱 |
工作臺(tái)橫向行程 | 1250mm | 1600mm |
主軸中心線距工作臺(tái)zui大距離 | 1100mm | 1300mm |
主軸中心線距工作臺(tái)zui小距離 | 0mm | 0mm |
主軸zui大行程 | 600mm | 600mm |
平旋盤徑向刀架zui大行程 | 180mm | 180mm |
工作臺(tái)可承受zui大重量 | 5000kg | 5500kg |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 22級(jí) | 22級(jí) |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 8-1000r/min | 8-1000r/min |
平旋盤轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 18級(jí) | 18級(jí) |
平旋盤轉(zhuǎn)速范圍 | 4-200r/min | 4-200r/min |
工作臺(tái)工作面積 | 1400x1100mm | 1600x1300mm |
主軸、主軸箱、工作臺(tái)縱、橫快速移動(dòng)速度 | 2500mm/min | 2500mm/min |
工作臺(tái)快速回轉(zhuǎn)速度 | 1r/min | 1r/min |
主軸每轉(zhuǎn)主軸、主軸箱、工作臺(tái)進(jìn)給量級(jí)數(shù) | 在主軸高低速檔各18級(jí) | 在主軸高低速檔各18級(jí) |
平旋盤每轉(zhuǎn)、平旋盤滑塊、主軸箱、工作臺(tái)縱橫向進(jìn)給級(jí)數(shù) | 18級(jí) | 18級(jí) |
平旋盤每轉(zhuǎn)、平旋盤滑塊、主軸箱、工作臺(tái)縱橫向進(jìn)給范圍 | 0.08-12mm | 0.08-12mm |
主軸每轉(zhuǎn)主軸、平旋盤滑塊、主軸箱縱、橫向進(jìn)給量范圍 主軸在8-400/min時(shí) | 0.04-6mm | 0.04-6mm |
主軸每轉(zhuǎn)主軸、平旋盤滑塊、主軸箱縱、橫向進(jìn)給量范圍 主軸在500-1000/min時(shí) | 0.01-1.88mm | 0.01-1.88mm |
測(cè)量系統(tǒng)讀數(shù)精度 公制 | 0.005mm | 0.005mm |
鏜孔精度 | 1t7 | 1t7 |
鏜孔表面粗糙度 | 3.2-1.6 | 3.2-1.6 |
規(guī)范 錐孔直徑φ50-φ240mm鏜刀刀法矩主軸原始位置 | ≤450mm | ≤450mm |
機(jī)床外形尺寸 | 4910x3359x2590mm | 4910x3850x3179mm |
機(jī)床重量 | 15000kg | 18500kg |
滕州創(chuàng)金機(jī)床有限公司
:孫
: