詳細介紹
GTM系列立式車銑復合加工中心- 德國SCHIESS技術*打造數控車銑專家
GTM160/200/250/320/430/500系列用途
該系列機床是沈陽股份沈一希斯數控機床事業部采用全套德國SCHIESS技術設計的數控立式車床/立式車銑中心。該系列機床總體結構布局采用由雙立柱和頂梁組成的龍門固定(GTM為龍門移動)、橫梁在立柱上升降式結構。
主要規格參數
項目 | 單位 | TC160140/160 | GTC200140/160 | GTC250140/160 | GTC320140/160 | GTC430140/160 | GTM160140/160f | GTM200140/160f | GTM250140/160f | |
工作臺直徑 | mm | 1250/1400 | 1600/1800 | 2000/2250 | 2500/2800 | 3200/3500 | 1250/1400 | 1600/1800 | 2000/2250 | |
zui大回轉直徑 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4300 | 1600 | 2000 | 2500 | |
zui大切削力 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4300 | 1600 | 2000 | 2500 | |
主電機功率 | kN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
工作臺zui大扭矩 | kW/AC | 110(=55×2) | 110(=55×2) | 110(=55×2) | 110(=55×2) | 110(=55×2) | 110(=55×2) | 110(=55×2) | 110(=55×2) | |
zui大扭矩 | kNm | 37.5 | 48 | 58 | 70 | 50 | 37.5 | 48 | 58 | |
滑板行程(X軸) | | -1100/ 2095 | -1300/ 2200 | -1550/ 2550 | -1900/ 2800 | -2500/ 3550 | -1100/ 2095 | -1300/ 2200 | -1500/ 2500 | |
滑板行程(Z軸) | mm | 1400/1600 | 1400/1600 | 1400/1600 | 1400/1600 | 1400/1600 | 1400/1600 | 1400/1600 | 1400/1600 | |
龍門移動行程(Y軸) | mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |
橫梁行程(W軸) | mm | 1000 | 1400 | 1400 | 1700 | 1800 | 1000 | 1400 | 1400 | |
項目 | 單位 | GTM320140/160f | GTM439149/160f | GTM160140/160 | GTM200140/160 | GTM250140/160 | GTM320140/160 | GTM430140/160 | GTM500200 | GTM500200f |
工作臺直徑 | mm | 2500/2800 | 3200/3500 | 1250/1400 | 1600/1800 | 2000/2250 | 2500/2800 | 3200/3500 | 4500 | 4500 |
zui大回轉直徑 | mm | 3200 | 4300 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4300 | 5000 | 5000 |
zui大切削力 | mm | 3200 | 4300 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4300 | 5000 | 5000 |
主電機功率 | kN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
工作臺zui大扭矩 | kW/AC | 110(=55×2) | 110(=55×2) | 110(=55×2) | 110(=55×2) | 110(=55×2) | 110(=55×2) | 110(=55×2) | 110(=55×2) | 110(=55×2) |
zui大扭矩 | kNm | 70 | 50 | 37.5 | 48 | 58 | 70 | 50 | 100 | 100 |
滑板行程(X軸) | | -1900/ 2800 | -2500/ 3500 | -1100/ 2095 | -1300/ 2200 | -1550/ 2550 | -1900/ 2800 | -2500/ 3550 | -3500/ 4000 | -3500/ 4000 |
滑板行程(Z軸) | mm | 1400/1600 | 1400/1600 | 1400/1600 | 1400/1600 | 1400/1600 | 1400/1600 | 1400/1600 | 2000 | 2000 |
龍門移動行程(Y軸) | mm | - | - | - | - | - | - | - | 12000 | - |
橫梁行程(W軸) | mm | 1700 | 1800 | 1000 | 1400 | 1400 | 1700 | 1800 | 2700 | 2700 |
產品關鍵詞:數控機床,普通車床,立式車床,龍門加工中心,平面磨床,滾齒機等名優機床銷售,沈陽機床4S店。