產品簡介
產地 | 國產 | 刀庫類型 | 斗笠式刀庫 |
---|---|---|---|
刀庫容量 | 20把 | 導軌類型 | 線軌 |
定位精度 | X軸:0.02mm,Y軸:0.02mm,Z軸:0.02mm | 工作臺T型槽 | 3 |
換刀方式 | 其他 | 換刀時間 | 1Sec |
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,橡膠 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,磨 |
界面語言 | 中文 | 聯動軸數 | 四軸聯動 |
售后保修期 | 12個月 | 數控系統 | 寶元/LNC,新代/SYNTEC |
外形尺寸(長×寬×高) | 2000*2310*2320mm | 銷售區域 | 全國 |
重復定位精度 | X軸:0.02mm,Y軸:0.02mm,Z軸:0.02mm | 重量 | 3500kg |
軸數 | 四軸 | 主軸電機功率 | 5.5kw |
主軸轉速 | 8000r/min | 最大行程 | X軸:650mm,Y軸:400mm,Z軸:520mm |
650加工中心是采用目前市場上成熟穩定的中國臺灣寶元數控加工中心系統,并配以20把斗笠式BT40刀庫(可選配24把圓盤式BT40刀庫)。產品配置較高,精度很高,穩定性很高。
產品特點:
1. 大跨距的結構設計,采用滾柱線性導軌,增加設備的剛性;
2. 改變刀庫側掛于立柱一側的設計為由底座來支撐,減少刀庫對立柱的側向力;
3. 采用24把圣杰機械臂式刀庫和BT40的機械主軸,有較大的切削