詳細介紹
項目名稱 | 單位 | 主要參數 | ||
XK5525 | XK5530 | XK6030 | ||
工作臺尺寸 | mm | 250*1270 | 300*1370 | 300*1150 |
X軸行程 | mm | 800 | 800 | 680 |
Y軸行程 | mm | 405 | 420 | 235 |
Z軸行程 | mm | 360 | 540 | 400 |
主軸轉速 | rpm | 65-4660 | 200-5000 | 35-1600 |
進給速度 | mm/min | 6000/3000 | 6000/3000 | 2100/700 |
主軸錐孔 | ISO30 | BT40 | BT40 | |
T型槽寬 | mm | 16 | 16 | 18 |
T型槽數 | 3 | 3 | 3 | |
銑頭電機功率 | kw | 2.2 | 4.0kw變頻電機 | 4 |
機床尺寸 (長*寬*高) | mm | 1800*1580*2100 | 1830*1600*2286 | 1700*1550*1650 |
重量 | kg | 1500 | 2000 | 2300 |
其他推薦產品
更多-
面議
X5036A立式銑床 -
面議
XK715數控銑床 -
面議
X6332c炮塔銑床 -
面議
ZX30鉆銑床