詳細介紹
機床規格(單位:MM) | PWR-855 | |
工作臺面積尺寸(X×Y) | 1050x500 | |
X、Y、Z行程/電機功率 | x | 800mm(左右移動)/3KW |
y | 500mm(前后移動)/3KW | |
z | 550mm(上下移動)/3KW(自動抱閘) | |
主軸中心至立柱導軌距離 | 550 | |
主軸端面至工作臺面距離 | 105-655 | |
工作臺T型槽(數目-間距*尺寸) | 3-18x150 | |
主軸錐孔(型號/安裝尺寸) | BT40/Φ150 | |
主軸轉速(RPM) | 8000rpm/min | |
X/Y/Z軸線軌條數 | 2 | |
X/Y/Z軸滾珠絲桿規格 | C3級4010 | |
X/Y/Z軸電機聯接方式 | 直聯 | |
AC主軸電機功率/KW | 7.5 | |
軸快速位移 | 15000mm/min | |
切削進給速度 | 1-10000mm/min | |
定位精度 | ±0.01mm | |
重復定位精度 | ±0.005mm | |
工作臺承重 | 600kg | |
整機重量 | 4.5T | |
氣壓需求 | 6~8kg/cm平方 | |
整機電源功率 | 22KVA | |
使用外觀尺寸(長×寬×高) | 2600×2500×1915 | |
標配系統 | 諾信 SDS9-6CNCH1 | |
備注:Y向電機前置 |