當前位置:合肥市匯信機電設備有限公司>>產品中心>> VM系列定柱型立式加工中心
該系列加工中心是中型規格的機床,整機采用立柱固定,十字滑臺移動結構,適用于中型箱體類、板類、盤類、閥門類、殼體類等復雜零件的多品種中小批量加工。工件在一次裝夾后可以自動連續地完成銑、鉆、鏜、擴、鉸、锪、攻絲等多種工序的加工。選配增加數控回轉工作臺后,可以進行復雜零件的4軸到5軸加工。
名 稱 | 單位 | VM740H/S | VM740HL/SL | VM950H/S | VM950HL/SL | VM950V | VM1150H/S | VM1150HL/SL | VM1260H/S | VM1360H/S | VM1580H/S | VM1780H/S | VM1880H/S | VM950HR | VM1150HR | VM1260HR | VM1360HR | VM1580HR | VM1780HR |
工作臺尺寸 | mm | 750×420 | 750×420 | 950×520 | 950×520 | 950×520 | 1100×520 | 1100×520 | 1200×600 | 1350×600 | 1500×800 | 1700×800 | 1800×800 | 950×520 | 1100×520 | 1250×600 | 1350×600 | 1500×800 | 1700×800 |
工作臺大載荷 | kg | 350 | 350 | 600 | 500 | 500 | 750 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 600 | 750 | 1000 | 1000 | 1250 | 1500 |
三軸行程X/Y/Z | mm | 650/420/500 | 650/420/500 | 850/520/560 | 850/520/560 | 850/520/560 | 1000/520/560 | 1000/520/560 | 1050/600/600 | 1200/600/600 | 1350/800/680 | 1500/800/680 | 1700/850/700 | 850/520/560 | 1000/520/560 | 1050/600/600 | 1200/600/600 | 1350/800/680 | 1500/800/680 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 120~620 | 120~620 | 150~710 | 120~680 | 120~680 | 150~710 | 120~680 | 140~740 | 150~750 | 150~830 | 150~830 | 140~840 | 150~710 | 150~710 | 150~750 | 150~750 | 150~830 | 150~830 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 470 | 470 | 590 | 580 | 580 | 590 | 580 | 649 | 665 | 868 | 868 | 900 | 590 | 590 | 665 | 665 | 868 | 868 |
三軸快移速度X/Y/Z | m/min | 40/40/30 | 48/48/48 | 30/30/24 | 40/40/30 | 40/40/30 | 30/30/24 | 40/40/30 | 30/30/24 | 36/36/24(H) | 30/30/24(H) | 30/30/24(H) | 24/24/20 | 20/20/18 | 20/20/18 | 20/20/18 | 20/20/18 | 18/18/15 | 18/18/15 |
主電機功率 | kW | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 15/18.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 |
主軸高轉速 | rpm | 10000(皮帶) | 12000(直聯) | 8000(皮帶) | 12000(直聯) | 15000(內藏式) | 8000(皮帶) | 12000(直聯) | 8000(皮帶) | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 8000/6000 | 8000/6000 | 6000/4500 | 6000/4500 |
主軸錐孔 |
| 7:24錐度 NO.40 | 7:24錐度 NO.40 | 7:24錐度 NO.40 | 7:24錐度 NO.40 | 7:24錐度 NO.40 | 7:24錐度 NO.40 | 7:24錐度 NO.40 | 7:24錐度 NO.40 | 7:24錐度 NO.40 | 7:24錐度 NO.50 | 7:24錐度 NO.50 | 7:24錐度 NO.50 | 7:24錐度 NO.40 | 7:24錐度 NO.40 | 7:24錐度 | 7:24錐度 | 7:24錐度 NO.50 | 7:24錐度 NO.50 |
刀庫容量(圓盤式) | 把 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
刀柄型式 |
| MAS403 BT40 | MAS403 BT40 | MAS403 BT40 | MAS403 BT40 | MAS403 BBT40 | MAS403 BT40 | MAS403 BT40 | MAS403 BT40 | MAS403 BT40 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | MAS403 BT40 | MAS403 BT40 | MAS403 BT40/BT50 | MAS403 BT40/BT50 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 |
大*直徑/長度/重量 | mm/mm/Kg | Φ80/300/8 | Φ80/300/8 | Φ78/300/8 | Φ78/300/8 | Φ78/300/8 | Φ78/300/8 | Φ78/300/8 | Φ80/300/8 | Φ80/300/8 | Φ110/350/15 | Φ110/350/15 | Φ110/350/15 | Φ78/300/8 | Φ78/300/8 | Φ80/300/8(BT40) | Φ80/300/8(BT40) | Φ110/350/15 | Φ110/350/15 |
換刀時間(刀對刀) | s | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8(BT40) | 1.8(BT40) | 2 | 2 |
鉆孔(正火中碳鋼) | mm | Φ30 | Φ30 | Φ40 | Φ40 | Φ20 | Φ40 | Φ40 | Φ45 | Φ45 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ40 | Φ40 | Φ45/Φ65 | Φ45/Φ65 | Φ50/Φ80 | Φ50/Φ80 |
攻絲(正火中碳鋼) | mm | M16 | M16 | M20 | M20 | M12 | M20 | M20 | M24 | M24 | M30 | M30 | M30 | M20 | M20 | M24/M50 | M24/M50 | M30/M60 | M30/M60 |
銑削(正火中碳鋼) | cm3/min | 150 | 150 | 200 | 200 | 80 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 250/360 | 250/360 | 300/420 | 300/420 |
定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.012/0.010/0.010 | 0.012/0.010/0.010 | 0.012/0.010/0.010 | 0.012/0.010/0.010 | 0.012/0.010/0.010 | 0.012/0.010/0.010 | 0.012/0.010/0.010 | 0.015/0.012/0.012 | 0.015/0.012/0.012 |
重復定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008/0.006/0.006 | 0.008/0.006/0.006 | 0.008/0.006/0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.010 |
數控系統 |
| NEWAY FANUC / SIEMENS | NEWAY FANUC / SIEMENS | ||||||||||||||||
自動排屑器 |
| 選配 | 選配 | 側排 | 選配 | 選配 | 側排 | 選配 | 側排 | 側排 | 側排 | 側排 | 側排 | 側排 | 側排 | 側排 | 側排 | 側排 | 側排 |
機床重量 | kg | 4000 | 4000 | 6000 | 5000 | 5000 | 7000 | 6000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。