詳細介紹
項次 | 名 稱 | 單位 | AF1000 |
1 | X軸行程 | mm | 1020 |
2 | Y軸行程 | mm | 550 |
3 | Z軸行程 | mm | 635 |
4 | 工作臺尺寸(X x Y) | mm | 1200×550 |
5 | 工作臺T槽尺寸(寬 x 距) | mm | 5×18×100 |
6 | 工作臺zui大載重 | kg | 700 |
7 | 主軸中心到立柱軌道面距離 | mm | 610 |
8 | 主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 100~735 |
9 | 主軸馬達轉速 | 直結式rpm | 15,000rpm |
10 | 主軸馬達(連續/30分鐘額定) | kw(HP) | 7.5/11(15,000) |
11 | 主軸內孔規格 |
| BT40 |
12 | 快速進給(X軸) | M/min | 36 |
| (Y軸) | M/min | 36 |
| (Z軸) | M/min | 24 |
13 | 切削進給 | M/min | 1-10M/min |
14 | 刀庫容量(固定刀號捷徑選刀) | set | 斗笠式刀庫20支刀 |
15 | zui大*直徑/鄰刀空 | mm | 80/150mm |
16 | zui大*長度 | mm | 300mm |
17 | zui大*重量 | kg | 7KG |
18 | 控制器 |
| Fanuc 0iMD |
19 | (VDI/DGQ 3441)(標準型) | mm | 0.010 |
20 | (VDI/DGQ 3441)(光學尺–選購) | mm | 0.005 |
21 | 冷卻水箱容量 | liter | 350L |
22 | 氣壓壓力需求(zui少) | kg/c㎡ | 6Kg/c㎡ |
23 | 電力需求 | Vac | 380 |
24 |
| kVA | 30 |
|
| phase | 3 |
|
| Hz | 50 |
25 | 占地面積(長) | mm(約) | 3,590 |
| (寬) | mm(約) | 2,140 |
| (高) | mm(約) | 2,870 |
26 | 機器重量 | kg (約) | 7000 |