詳細介紹
可剪zui大厚度 | mm | 4 |
可剪zui大板寬 | mm | 3200 |
板料強度 | MPa | ≤450 |
行程次數(shù) | 1/min | 13 |
可剪次數(shù) | 1/min | |
飛輪轉速 | 1/min | |
喉口深度 | mm | |
壓料力 | kn | |
立柱間距離 | mm | |
后擋料zui大距離 | mm | 20-500 |
刀片長度 | mm | 3300 |
工作臺離地面距離 | mm | |
剪切角 | 1-30° | |
主電機功率 | KW | 5.5kw |
外形尺寸 | mm | 3900×1679×1600 |
重量 | Kg | 4500 |
, :
滕州市姜屯信誠機床廠 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2017-03-27 04:36:40瀏覽次數(shù):707
聯(lián)系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:李磊查看聯(lián)系方式
可剪zui大厚度 | mm | 4 |
可剪zui大板寬 | mm | 3200 |
板料強度 | MPa | ≤450 |
行程次數(shù) | 1/min | 13 |
可剪次數(shù) | 1/min | |
飛輪轉速 | 1/min | |
喉口深度 | mm | |
壓料力 | kn | |
立柱間距離 | mm | |
后擋料zui大距離 | mm | 20-500 |
刀片長度 | mm | 3300 |
工作臺離地面距離 | mm | |
剪切角 | 1-30° | |
主電機功率 | KW | 5.5kw |
外形尺寸 | mm | 3900×1679×1600 |
重量 | Kg | 4500 |
, :