詳細介紹
產品名稱:X5032X16立式升降臺銑床
工作臺臺面尺寸 | mm | 320X1600 |
T型槽(槽數X槽寬X槽距) | mm | 3X18 X80 |
工作臺zui大承載重量 | Kg | 550 |
工作臺 縱向行程(手動/機動)X | mm | 1020/1000 |
橫向行程(手動/機動)Y | mm | 300/280 |
垂向行程(手動/機動)Z | mm | 410/400 |
工作臺各向進給級數 | | 18 |
工作臺機動進給范圍 縱向 X | mm/min | 15-750 |
橫向 Y | mm/min | 15-750 |
垂向 Z | mm/min | 5.7-280 |
工作臺快速進給量 縱向 X | mm/min | 2250 |
橫向 Y | mm/min | 2250 |
垂向 Z | mm/min | 844 |
工作臺中心至主導軌面距離 | mm | 235~535 |
刀杠直徑 | mm | φ32 φ40 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 60-470 |
主軸套筒行程 | mm | 75 |
立導軌距主軸中心線距離 | mm | 380 |
立銑頭zui大回轉角度 | mm | ±45° |
主軸孔錐度 | | 7∶24 50# |
主軸通孔直徑 | | φ29 |
主軸變速級數 | | 18 |
主軸轉速范圍 | r/min | 30-1500 |
主電機功率 | KW | 7.5 |
進給電動機功率 | KW | 1.5 |
冷卻泵功率 | KW | 0.12 |
機床外形尺寸 | mm | 2327X2028X2096 |
包裝箱外形尺寸 | mm | 2240X2180X2320 |
機床凈重 | kg | 3350 |
電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 |
滕州市天福數控機床廠 地 址:山東省滕州市西環工業區 周手機; 電 話: 傳 真: 郵 編: 277500: 更多信息請點擊以下文字 鏈接
XK5325A/XK5328B升降臺
數控銑床
XK5032*升降臺數控銑
床
XK5030B數控升降臺銑床
XK713數控床身銑床
X6132×16*升降臺銑
床
X6036臥式升降臺銑床
搖臂銑床產品:
X6336A-I搖臂銑床
X6328*搖臂銑床
X6332搖臂銑床
X5032立式升降臺銑床
X5040立式升降臺銑床
XQ5032(立式升降臺銑
床)
X6332B*搖臂銑床
X6336搖臂銑床
X5032立式升降臺銑床
X5325A*搖臂銑床
XK5325A/XK5328B升降
臺數控銑床
*回轉頭銑床產品
X6232*回轉頭銑床
XQ6230*回轉頭銑床
XQ6226*回轉頭銑床