當前位置:慶云縣宇博機械設備有限公司>>鋼制拖鏈>>鋼制電纜拖鏈>> 鋼制拖鏈,貴陽鋼拖鏈,電纜拖架,拖線槽,西寧拖鏈
標簽:拖鏈,塑料拖鏈,電纜拖鏈,鋼制拖鏈
型號 | 彎曲 半徑R(mm) | 節 距 P | a | c | d | e | f | g | h | k | 允許不用支承輪時 | 重量 100mm | |
長度(m) | 負載Kg/m | ||||||||||||
TLG75 | 100/150/200 250/300 | 75 | 31 | 50 | 8 | 4 | 30 | 12 | 9 | 15 | 3/2/2 | 20/30/30 | 4.90/4.80/5.50 |
TLG100 | 150/200/250 300/400 | 100 | 49 | 75 | 10 | 4 | 50 | 17 | 11 | 21 | 4/3/3 | 25/40/40 | 9.10/9.10/10.00 |
TLG125 | 200/250/300 400/500 | 125 | 68 | 100 | 14 | 4 | 70 | 22 | 13 | 28 | 6/4/4 | 30/50/50 | 18.10/18.10/19.30 |
TLG175 | 250/300/400 500/600 | 175 | 118 | 150 | 14 | 8 | 115 | 26 | 13 | 32 | 10/8 | 10/30 | 25.00 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。