目錄:山東舜銑數控機床有限公司>>非標專機>> DCK6163車橋加工設備 專機生產廠家 臥式車橋價格
服務地區 | 全國 |
---|
車橋加工設備 專機生產廠家 臥式車橋價格
技術參數
項目 | 參數 |
工作范圍 | |
床身大回轉直徑 | φ630mm |
加工車橋長度范圍 | 1200-1600mm |
兩端大車削直徑 | φ400mm |
進 給 | |
系統控制軸數 | 5軸(X1+X2++Z1+Z2+S1) |
X1、X2、Z1、Z2進給電機 | 1.6KW/10NM 1500rpm |
X1、X2/Z1、Z2滾珠絲杠 | 4010/3210 |
X1、X2直線導軌 | 30 滾柱 |
Z1、Z2直線導軌 | 45 滾柱 |
X1行程 | 250mm |
X2行程 | 250mm |
Z1行程 | 300mm |
Z2行程 | 700 |
各進給軸快速進給速度 | 10000mm/min |
主 軸 | |
主軸轉速 | 50-800rpm |
主軸電機功率 | 11/15KW 210NM |
主軸傳動比 | 1:2 |
主軸輸出扭矩 | 420 NM |
刀 架 | |
電動刀架 | 四工位 |
刀桿尺寸 | 25x25mm |
整 機 | |
外形尺寸 | 3600X1300X1500 mm |
整機重量(約) | 6200Kg |
主要外購件清單
序號 | 名稱 | 型號或圖號 | 產地 | 數量 | 備注 |
1 | 主軸單元 | A2-11 | 江蘇昆山 | 1 | |
2 | 滾珠絲杠副 | 江蘇啟尖 | 4 | ||
3 | 潤滑泵 | 河谷 | 2 | ||
4 | 聯軸器 | 龍創科技 | 4 | ||
5 | 絲杠軸承 | 中國臺灣上銀 | 8 | ||
7 | 電動刀架 | 宏達 | 2 | ||
8 | 主要電器件 | 施耐德 | |||
9 | 精密鎖緊螺母 | 中國臺灣盈錫 | 8 | ||
10 | 直線導軌 | 45/30滾柱 | 中國臺灣上銀 | 8 | |
標準配置
數控系統:KND1000T雙通道
進給電機 1.6KW/10NM
主軸電機 11/15Kw 210NM (伺服電機扭矩) A2-11主軸單元
中國臺灣上銀線規,SKF軸承
絲杠、導軌自動集中強制油潤滑
全防護鈑金護罩。
冷卻部分。
移動式手搖脈沖發生;報警燈。
四工位電動刀架
手動排屑
液壓尾座
車橋加工設備 專機生產廠家 臥式車橋價格