詳細介紹
■ X6142A臥式升降臺銑床,適用于棒形、圓片、角度、成形和端面銑刀進行平面、斜面、角度、溝槽和邊緣的加工,在本機床上安裝分度頭等附件后,還能銑削齒輪、*、螺旋槽、凸輪和鼓輪等工件。廣泛使用于機械加工各行業。 | ||
主要技術參數 | 單位 | X6142A |
工作臺臺面尺寸 | mm | 420×1800 |
T型槽(槽數X槽寬X槽距) | mm | 3×18×90 |
工作臺 縱向行程(手動/機動)X | mm | 1280/1250 |
橫向行程(手動/機動)Y | mm | 380/360 |
垂向行程(手動/機動)Z |
| 470/460 |
工作臺zui大回轉角度 |
| ±45° |
工作臺機動進給級數 | 級 | 18 |
工作臺zui大拖動力(KN) |
| 20 |
工作臺zui大承載重量 | Kg | 800 |
工作臺機動進給范圍:縱向X | mm/min | 22-1100 |
橫向Y | mm/min | 22-1100 |
垂向Z | mm/min | 8.3-410 |
工作臺快速進給量: 縱向X | mm/min | 2400 |
橫向Y | mm/min | 2400 |
垂向Z | mm/min | 900 |
主軸中心至懸梁的距離 | mm | 155 |
刀桿直徑 | mm | φ32 φ50 |
主軸中心線至臺面距離 | mm | 40-510 |
主軸孔錐度 |
| 7∶24 №50 |
主軸轉速級數 |
| 18 |
主軸變速范圍 | r/min | 30~1500 |
主電機功率 | Kw | 11 |
主電機轉速 |
| 960 |
冷卻泵電動機功率 | Kw | 0.12 |
冷卻泵電動機轉速 | r/min | 2760 |
冷卻泵流量 | L/min | 25 |
進給電機功率 | Kw | 3 |
進給電機轉速 | r/min | 1420 |
機床外形尺寸 | mm | 2522×2262×2047 |
包裝箱尺寸 | mm | 2240×1790×2250 |
機床凈重 | Kg | 5100 |
機床毛重 | Kg | 5700 |