工作臺孔直徑 | 120mm | |||||||||||
滾刀zui大軸向移動量 | 55mm | |||||||||||
滾刀主軸中心離工作臺面距離 | zui大 | 320mm | ||||||||||
zui小 | 25mm | |||||||||||
工件軸心到滾刀軸心間的距離 | ||||||||||||
zui小 | 170mm | |||||||||||
主軸轉速范圍 | 40-250mm | |||||||||||
主電動機功率 | 3kw | |||||||||||
機床凈重 | 2600kg | |||||||||||
機床輪廓尺寸(長×寬×高) | 2225×935×1730mm | |||||||||||
|
生產名優機床: 鉆床.數控鉆床 .鉆銑床 .銑床 . 刨床 .數控車床 加工中心
生產名優機床: 鉆床.數控鉆床 .鉆銑床 .銑床 . 刨床 .數控車床 加工中心
工作臺孔直徑 | 120mm | |||||||||||
滾刀zui大軸向移動量 | 55mm | |||||||||||
滾刀主軸中心離工作臺面距離 | zui大 | 320mm | ||||||||||
zui小 | 25mm | |||||||||||
工件軸心到滾刀軸心間的距離 | ||||||||||||
zui小 | 170mm | |||||||||||
主軸轉速范圍 | 40-250mm | |||||||||||
主電動機功率 | 3kw | |||||||||||
機床凈重 | 2600kg | |||||||||||
機床輪廓尺寸(長×寬×高) | 2225×935×1730mm | |||||||||||
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: