型號 | zui大卷板厚度 (mm) | zui大卷板寬度 (mm) | 卷板速度(m/min) | 預彎板厚(mm) | 滿載卷板zui小直徑(mm) | 上輥直徑(mm) | 下輥直徑(mm) | 側輥直徑(mm) | 主電機功率(kw) | 機器重量(T) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
8×2000 | 8 | 2000 | 6.1 | 6 | 700 | 280 | 260 | 180 | 11 | 8.6 | 5300×1400×1760 |
8×2500 | 8 | 2500 | 6.1 | 6 | 750 | 300 | 280 | 230 | 15 | 9.4 | 6100×2000×2070 |
12×2000 | 12 | 2000 | 5.45 | 10 | 700 | 300 | 280 | 230 | 15 | 16.5 | 5600×2000×2070 |
12×2500 | 12 | 2500 | 5.5 | 10 | 750 | 340 | 300 | 260 | 22 | 16 | 6300×2000×1200 |
12×4000 | 12 | 4000 | 4 | 10 | 850 | 380 | 340 | 280 | 30 | 28.5 | 7600×2000×1800 |
16×2000 | 16 | 2000 | 5.5 | 12 | 750 | 340 | 300 | 260 | 22 | 17.5 | 5800×2000×1800 |
16×2500 | 16 | 2500 | 6.5 | 12 | 850 | 350 | 320 | 280 | 30 | 26 | 6810×2000×1870 |
20×2000 | 20 | 2000 | 6.5 | 16 | 850 | 350 | 320 | 280 | 30 | 24.5 | 6000×2000×1850 |
20×2500 | 20 | 2500 | 6.5 | 16 | 1000 | 400 | 380 | 320 | 37 | 32 | 6850×2000×2070 |
20×3000 | 20 | 3000 | 4.5 | 16 | 1100 | 450 | 420 | 350 | 45 | 41 | 7310×2100×2200 |
25×2000 | 25 | 2000 | 6.5 | 22 | 1000 | 400 | 380 | 320 | 37 | 35 | 6300×2300×2070 |
25×2500 | 25 | 2500 | 5 | 22 | 1100 | 450 | 420 | 350 | 45 | 45 | 8000×2600×2100 |
25×3000 | 25 | 3000 | 5 | 22 | 1150 | 540 | 460 | 380 | 55 | 52 | 9000×3200×2500 |
25×4000 | 25 | 4000 | 4 | 22 | 1200 | 540 | 500 | 450 | 63 | 62 | 10100×3500×2900 |
30×2000 | 30 | 2000 | 5 | 25 | 1100 | 450 | 420 | 350 | 45 | 40 | 7500×2600×2500 |
30×2500 | 30 | 2500 | 4.5 | 25 | 1150 | 480 | 460 | 380 | 55 | 50 | 8400×2590×2600 |
30×3000 | 30 | 3000 | 4 | 25 | 1300 | 560 | 520 | 420 | 60 | 61 | 9200×3500×2900 |
30×4000 | 30 | 4000 | 4 | 25 | 1500 | 650 | 600 | 480 | 60 | 75 | 10200×3500×2900 |
40×2000 | 40 | 2000 | 4.5 | 36 | 1200 | 520 | 500 | 400 | 45 | 60 | 8200×3000×2500 |
40×2500 | 40 | 2500 | 4 | 36 | 1300 | 560 | 520 | 420 | 60 | 65 | 8700×3500×2900 |
40×3000 | 40 | 3000 | 4 | 36 | 1800 | 650 | 580 | 480 | 75 | 95 | 9200×3600×3000 |
40×4000 | 40 | 4000 | 3.5 | 36 | 1800 | 710 | 650 | 500 | 86 | 120 | 12500×4000×3500 |
50×2000 | 50 | 2000 | 4 | 45 | 1500 | 650 | 580 | 480 | 60 | 86 | 8500×3500×3000 |
50×2500 | 50 | 2500 | 4.5 | 45 | 1550 | 680 | 620 | 500 | 75 | 96 | 9000×4000×3300 |
50×3000 | 50 | 3000 | 4 | 45 | 1800 | 720 | 650 | 520 | 90 | 110 | 9800×4300×3500 |
60×2500 | 60 | 2500 | 4 | 50 | 1800 | 700 | 650 | 500 | 90 | 108 | 9500×4500×3700 |
60×3000 | 60 | 3000 | 4.5 | 50 | 1800 | 750 | 710 | 260 | 121 | 135 | 10000×4500×3800 |
滬東公司是國家定點生產滬鍛牌折彎機、剪板機、多用切斷機的專業廠家,已有多30多年的生產歷史,公司設備齊全,技術力量雄厚。地理位置*。 公司在產品設計開發和制造能力上,發展迅速,采用*的加工設備、的設計方案、完善的工藝流程,產品外形美觀,結構牢固,性能安全可靠,部分產品榮獲產品獎。連續六年被評為A*信用單位等榮譽稱號。 今年全面通過ISO9001:2000質量管理體系認證。所有產品經中國人民財產保險股份有限公司承保產品責任保險。 公司生產經營規模逐年擴大,產品市場形勢好,用戶贊譽高。三十年來,我們始終堅持用戶*、質量的經營理念誠信經營,建立了穩定的市場渠道、成熟的客戶群。無論上現在還是將來,我們對產品品質的追求目標是:高、精、尖,力爭制造Z的機床類產品。 我們的承諾是:優化設計保證性能 優良制造保證質量 服務保證信譽 *管理保證安全。