制品
使用我們的過濾器,您可以選擇屬性以使搜索更準確。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨品編號 | 螺紋類型 x 標稱直徑 | 節距 | 軸徑 | 芯孔直徑 | 數量 | 單價 | 未稅價格 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | 0,4 毫米 | 2,80 毫米 | 1,60 毫米 | | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2,5 | 0,45 毫米 | 2,80 毫米 | 2,05 毫米 | | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | 0,5 毫米 | 3,50 毫米 | 2,50 毫米 | | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3,5 | 0,6 毫米 | 4 毫米 | 2,90 毫米 | | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | 0,7 毫米 | 4,50 毫米 | 3,30 毫米 | | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | 0,8 毫米 | 6 毫米 | 4,20 毫米 | | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | 1 毫米 | 6 毫米 | 5 毫米 | | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | 1,25 毫米 | 8 毫米 | 6,80 毫米 | | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | 1,5 毫米 | 10 毫米 | 8,50 毫米 | | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | 1,75 毫米 | 9 毫米 | 10,20 毫米 | | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | 2 毫米 | 11 毫米 | 12 毫米 | | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 | 2 毫米 | 12 毫米 | 14 毫米 | | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M18 | 2,5 毫米 | 14 毫米 | 15,50 毫米 | | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M20 | 2,5 毫米 | 16 毫米 | 17,50 毫米 | | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M24 | 3 毫米 | 18 毫米 | 21 毫米 | | 單位 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M30 | 3,5 毫米 | 22 毫米 | 26,50 毫米 | | 單位 | ![]() |
包裝單位
包裝單位表示一個包裝內包含的貨品數量:例如
1 副手套:1 對(2 個)
1 套鉆頭:1 套(10 個)
1 包螺釘:1 包(20 個)
HAHN+KOLB 貨品編號結構
在很多領域,我們的 8 位貨品編號由以下部分組成:前 5 位 = 材料編號/產品編號 + 后 3 位 = 尺寸/直徑/貨品編號
例如 VHM 端銑刀 3 x 5 x 50 mm 的前 5 位 16851 + 后 3 位 050
貨品編號:
定價相關信息
每包裝單位價格 (PU):所顯示的價格始終與顯示的包裝對應,即,若 PU 為 250,則顯示 250 件貨品的價格;若 PU 為 300,則顯示 300 件貨品的價格。
帶價格鍵顯示的價格 (PSL):
價格始終適用于通過價格鍵調節的數量:
1 件貨品的價格
100 件貨品的價格
1000 件貨品的價格
數量
數量用于顯示訂單或配送中的產品數和相應商品的數量單位。您需要更多的信息或者沒有找到您想要的產品?
應用
用于在數控機床或傳統機床上對強度為 1200 牛/平方毫米的鋼、不銹鋼、有色金屬、鑄鐵和特殊合金進行盲孔內公制螺紋加工。
優勢
- 非常適合要求使用壽命長,且很難加工的材料,如不銹鋼
- 創新的切削槽型和 ULTRA HL 涂層可確保高工藝可靠性,即使在困難工況下也不例外