溫馨提示

該企業已關閉在線交流功能

天码av无码一区二区三区四区,久久无码人妻精品一区二区三区 ,国产乱妇无码大黄aa片,玩弄japan白嫩少妇hd小说

產品|二手機|公司|采購|資訊

直柄螺旋機械絞刀-SPCR-Okazaki岡崎

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱林東升五金貿易有限公司
  • 品       牌
  • 型       號CRO-SPCR
  • 所  在  地
  • 廠商性質其他
  • 更新時間 2023-03-07
  • 訪問次數262
產品標簽:


林東昇五金貿易有限公司成立於1997年。1997年之前均以懋運企業有限公司經營,切削刀具與機械配件,凡鑽頭,銑刀,絞刀,絲攻,中古刀片等大小規格,尺寸齊全。1997年成立本公司後擴大營業專案,有捨棄式刀桿,刀盤,NC刀柄,ER套筒等尺寸專案更多,更齊全。2000年於上海、東莞與昆山均成立公司。
鑽頭,鑽石工具,車刀,銑刀,螺絲攻,金屬加工機械用刀具及配件
直柄螺旋機械絞刀-SPCR-Okazaki岡崎
直柄螺旋機械絞刀-SPCR-Okazaki岡崎 產品信息
電腦編號
ORDERING CODE
刃徑
D
柄徑
d
刃長
L1
柄長
L2
全長
L
刃數
NT
CRO-SPCR020 2.0 2.0 11 20 49 4
CRO-SPCR021 2.1 2.0 11 20 49 4
CRO-SPCR022 2.2 2.0 11 20 49 4
CRO-SPCR023 2.3 2.0 12 25 53 4
CRO-SPCR024 2.4 2.0 12 25 53 4
CRO-SPCR025 2.5 2.5 14 27 57 4
CRO-SPCR026 2.6 2.5 14 27 57 4
CRO-SPCR027 2.7 2.5 14 27 57 4
CRO-SPCR028 2.8 2.5 14 27 57 4
CRO-SPCR029 2.9 2.5 14 27 57 4
CRO-SPCR030 3.0 3.0 15 30 61 4
CRO-SPCR031 3.1 3.0 15 30 61 4
CRO-SPCR032 3.2 3.0 15 30 61 4
CRO-SPCR033 3.3 3.0 15 30 61 4
CRO-SPCR034 3.4 3.0 15 30 61 4
CRO-SPCR035 3.5 3.5 15 30 61 4
CRO-SPCR036 3.6 3.5 19 32 61 4
CRO-SPCR037 3.7 3.5 19 32 61 4
CRO-SPCR038 3.8 3.5 19 32 61 4
CRO-SPCR039 3.9 3.5 19 32 61 4
CRO-SPCR040 4.0 4.0 19 32 75 6
CRO-SPCR041 4.1 4.0 19 32 75 6
CRO-SPCR042 4.2 4.0 19 32 75 6
CRO-SPCR043 4.3 4.0 19 32 75 6
CRO-SPCR044 4.4 4.0 19 35 80 6
CRO-SPCR045 4.5 4.0 21 35 80 6
CRO-SPCR046 4.6 4.0 21 35 80 6
CRO-SPCR047 4.7 4.0 21 35 80 6
CRO-SPCR048 4.8 4.0 21 35 80 6
CRO-SPCR049 4.9 4.0 21 35 80 6
CRO-SPCR050 5.0 5.0 23 35 86 6
CRO-SPCR051 5.1 5.0 23 35 86 6
CRO-SPCR052 5.2 5.0 23 35 86 6
CRO-SPCR053 5.3 5.0 23 35 86 6
CRO-SPCR054 5.4 5.0 23 35 93 6
CRO-SPCR055 5.5 5.0 26 40 93 6
CRO-SPCR056 5.6 5.0 26 40 93 6
CRO-SPCR057 5.7 5.0 26 40 93 6
CRO-SPCR058 5.8 5.0 26 40 93 6
CRO-SPCR059 5.9 5.0 26 40 93 6
CRO-SPCR060 6.0 6.0 26 40 93 6
CRO-SPCR061 6.1 6.0 26 40 93 6
CRO-SPCR062 6.2 6.0 26 40 93 6
CRO-SPCR063 6.3 6.0 26 40 93 6
CRO-SPCR064 6.4 6.0 26 40 93 6
CRO-SPCR065 6.5 6.0 26 40 93 6
CRO-SPCR066 6.6 6.0 26 40 93 6
CRO-SPCR067 6.7 6.0 26 40 93 6
CRO-SPCR068 6.8 6.0 26 40 93 6
CRO-SPCR069 6.9 6.0 26 40 93 6
CRO-SPCR070 7.0 6.0 31 45 109 6
CRO-SPCR071 7.1 6.0 31 45 109 6
CRO-SPCR072 7.2 6.0 31 45 109 6
CRO-SPCR073 7.3 6.0 31 45 109 6
CRO-SPCR074 7.4 6.0 31 45 109 6
CRO-SPCR075 7.5 6.0 31 45 109 6
CRO-SPCR076 7.6 6.0 31 45 109 6
CRO-SPCR077 7.7 6.0 31 45 109 6
CRO-SPCR078 7.8 6.0 31 45 109 6
CRO-SPCR079 7.9 6.0 31 45 109 6
CRO-SPCR080 8.0 8.0 33 50 117 6
CRO-SPCR081 8.1 8.0 33 50 117 6
CRO-SPCR082 8.2 8.0 33 50 117 6
CRO-SPCR083 8.3 8.0 33 50 117 6
CRO-SPCR084 8.4 8.0 33 50 117 6
CRO-SPCR085 8.5 8.0 33 50 117 6
CRO-SPCR086 8.6 8.0 33 50 117 6
CRO-SPCR087 8.7 8.0 33 50 117 6
CRO-SPCR088 8.8 8.0 33 50 117 6
CRO-SPCR089 8.9 8.0 33 50 117 6
CRO-SPCR090 9.0 8.0 36 55 125 6
CRO-SPCR091 9.1 8.0 36 55 125 6
CRO-SPCR092 9.2 8.0 36 55 125 6
CRO-SPCR093 9.3 8.0 36 55 125 6
CRO-SPCR094 9.4 8.0 36 55 125 6
CRO-SPCR095 9.5 8.0 36 55 125 6
CRO-SPCR096 9.6 8.0 36 55 125 6
CRO-SPCR097 9.7 8.0 36 55 125 6
CRO-SPCR098 9.8 8.0 36 55 125 6
CRO-SPCR099 9.9 8.0 36 55 125 6
CRO-SPCR100 10.0 10.0 38 60 133 6
CRO-SPCR101 10.1 10.0 38 60 133 6
CRO-SPCR102 10.2 10.0 38 60 133 6
CRO-SPCR103 10.3 10.0 38 60 133 6
CRO-SPCR104 10.4 10.0 38 60 133 6
CRO-SPCR105 10.5 10.0 38 60 133 6
CRO-SPCR106 10.6 10.0 38 60 133 6
CRO-SPCR107 10.7 10.0 38 60 133 6
CRO-SPCR108 10.8 10.0 38 60 133 6
CRO-SPCR109 10.9 10.0 38 60 133 6
CRO-SPCR110 11.0 10.0 41 60 142 6
CRO-SPCR111 11.1 10.0 41 60 142 6
CRO-SPCR112 11.2 10.0 41 60 142 6
CRO-SPCR113 11.3 10.0 41 60 142 6
CRO-SPCR114 11.4 10.0 41 60 142 6
CRO-SPCR115 11.5 10.0 41 60 142 6
CRO-SPCR116 11.6 10.0 41 60 142 6
CRO-SPCR117 11.7 10.0 41 60 142 6
CRO-SPCR118 11.8 10.0 41 60 142 6
CRO-SPCR119 11.9 10.0 41 60 142 6
CRO-SPCR120 12.0 10.0 44 60 151 6
CRO-SPCR125 12.5 10.0 44 60 151 6
CRO-SPCR130 13.0 10.0 44 60 151 6
CRO-SPCR135 13.5 12.0 47 65 160 6
CRO-SPCR140 14.0 12.0 47 65 160 6
CRO-SPCR145 14.5 12.0 50 65 162 6
CRO-SPCR150 15.0 12.0 50 65 162 8
CRO-SPCR155 15.5 12.0 52 65 170 8
CRO-SPCR160 16.0 12.0 52 65 170 8
CRO-SPCR165 16.5 12.0 54 65 175 8
CRO-SPCR170 17.0 12.0 54 65 175 8
CRO-SPCR175 17.5 12.0 56 65 182 8
CRO-SPCR180 18.0 12.0 56 65 182 8
CRO-SPCR185 18.5 16.0 58 65 189 8
CRO-SPCR190 19.0 16.0 58 65 189 8
CRO-SPCR195 19.5 16.0 60 65 195 8
CRO-SPCR200 20.0 16.0 60 65 195 8

二手機推薦

對比欄

提示

×

*您想獲取產品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

下載機床通APP
讓生意變得更容易!機床通APP
微信公眾號
編輯部:2056841617展會部:2056841617市場部:931681025