指標參數
AD模擬量輸入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
輸入通道 | 4通道同步,單端或差分 | |
輸入量程 | ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V | |
采樣率 | 每通道10MS/s同步采樣 | |
存儲器深度 | 128M字(點)SDRAM存儲器 | |
校準方式 | 軟件自動校準 | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
觸發源 | 軟件觸發、模擬觸發、數字觸發、同步觸發(TRIG觸發) | |
輸入阻抗 | 10MΩ | |
時鐘源 | 內時鐘、外時鐘、主卡同步10M(用于多卡同步) | |
DIO數字量 輸入輸出 | 通道數 | 16路 |
電氣標準 | TTL兼容 | |
配置方式 | 程控I/O方向與狀態 | |
zui大輸入范圍 | 0V~5V | |
單通道zui大驅能力 | 25mA @ 4.5V | |
過壓保護 | -5V~5V |
產品配件
1. 產品光.盤:1張
2. 保修卡:1張
3. 合格證:1張