型號 Model | CA6140 CA6140B | CA6240 CA6240B | CA6150 CA6150B | CA6250 CA6250B | CA6161 CA6161B | CA6261 CA6261B | CA6166 CA6166B | CA6266 CA6266B | CA6180 CA6180B | CA6280 CA6280B | ||
床身上工件直徑 Max. Swing over bed | 400mm | 500mm | 610mm | 610mm | 610mm | |||||||
刀架上工件直徑 Max. Swing over carriage | 210mm | 300mm | 370mm | 400mm | 540mm | |||||||
馬鞍槽工件直徑 Max. Swing in gap | - | 630mm | - | 720mm | - | 830mm | - | 880mm | - | 1020mm | ||
馬鞍槽有效長度 Effective gap length | - | 210mm | - | 210mm | - | 210mm | - | 210mm | - | 210mm | ||
工件長度 Max. Length of workpiece | 750mm1000mm1500mm2000mm3000mm | |||||||||||
床身寬度 Width of bed | 400mm | |||||||||||
刀桿截面 Section of turning tool | 25X25mm | |||||||||||
主軸 Spindle | 主軸轉速范圍 Spindle speeds | 11—1600 r/min (24 steps) | ||||||||||
主軸內孔 Hole though spindle | 52mm(80mm) | |||||||||||
主軸孔錐度 Spindle taper | Morse No.6 (莫氏6號) | |||||||||||
進給 Feed | 進給數量 No. of feeds | 64種(kinds)(for each) | ||||||||||
公制螺紋Range of metric threads (kinds) | (1-192mm)44種(44kinds) | |||||||||||
英制螺紋 Range of inch threads(kinds) | (1-24tpi)21種(21kinds) | |||||||||||
模數螺紋 Rage of module threads(kinds) | 0.25-48(模數39種)(Module 39 kinds) | |||||||||||
徑節螺紋 Rage of Diametral pitc threads (kinds) | 1-96DP(37種)(37 kinds) | |||||||||||
床尾 Tailstock | 床尾主軸行程 Max tailstock spindle travel | 150mm | ||||||||||
床尾主軸直徑 Tailstock spindle diameter | 75mm | |||||||||||
床尾主軸孔錐度 | Morse No.5 (莫氏5號) | |||||||||||
主電機 Main motor | 7.5KW(10HP) | |||||||||||
包裝外形尺寸 Picking dimensions (L×M×H mm) | Overall dimensions for 750 | 2440X1150X1170 | 2440X1150X1700 | 2440X1190X1700 | 2440X1150X1900 | 2440X1150X1950 | ||||||
Overall dimensions for 1000 | 2650X1150X1700 | 2650X1150X1700 | 2650X1190X1700 | 2650X1150X1900 | 2650X1150X1950 | |||||||
Overall dimensions for 1500 | 3150X1150X1700 | 3150X1150X1700 | 3150X1190X1700 | 3150X1150X1900 | 3150X1150X1950 | |||||||
Overall dimensions for 2000 | 3610X1150X1700 | 3610X1150X1700 | 3610X1190X1700 | 3650X1150X1900 | 3650X1150X1950 | |||||||
Overall dimensions for 3000 | 4610X1150X1700 | 4610X1150X1700 | 4610X1190X1700 | 4650X1150X1900 | 4650X1150X1950 | |||||||
重量 Weight (Kg) | Length | 毛重 G.W. 凈重 N.W. | ||||||||||
Overall dimensions for 750 | ||||||||||||
Overall dimensions for 1000 | ||||||||||||
Overall dimensions for 1500 | ||||||||||||
Overall dimensions for 2000 | ||||||||||||
Overall dimensions for 3000 |
棗莊一機數控機床有限公司 位于被譽為“中小機床之都”的滕州市經濟開發區,是棗莊市重點機械產業園之一,公司成立于1978年,是原[魯南機床總廠]經1996年改制為股份制,廠區占地總面積56000平方米,建筑面積32000萬平方米。公司現有員工1200余人,各類生產設備400余臺,公司現在主要生產設備為兩大種類,一類為普通機床主要為鉆床 車床 銑床 另一類為數控機床:數控車床 數控銑床 立式加工中心等 。共100多個品種,百余種規格。市場覆蓋全國,并出口30多個國家和地區。機床產銷量多年來始終居國內同*。